名称 PE(TTM) PE分位数 盈利增长 增长分位数 增长加速度 PEG PB PB分位数 市销率 市销率分位数 市现率 市现率分位数 点位分位数 集中度 估值分位
内需升级 30.02 12.82 -0.62 58.33 0.74 -48.57 4.62 12.82 2.54 9.62 21.07 12.82 24.36 5.77 53.21
新兴产业 18.89 22.44 -6.17 1.92 -1.60 -3.06 2.64 14.74 1.89 10.26 9.04 16.67 14.10 7.69 36.54
先进制造 23.85 5.13 20.55 66.67 0.16 1.16 3.21 19.23 1.71 16.03 15.15 12.18 32.05 23.72 28.21
碳中和 21.57 0.64 47.34 87.18 0.34 0.46 3.17 21.15 1.90 17.95 13.18 20.51 37.18 35.26 7.69
品牌消费 29.01 10.26 12.06 82.69 0.72 2.41 4.88 16.67 2.56 10.90 21.53 24.36 33.97 14.74 51.28
消费创新 23.48 32.69 -7.67 10.90 -0.40 -3.06 3.02 21.15 1.47 22.44 14.55 23.08 28.21 17.31 48.08
5G应用 23.68 30.77 -5.82 37.82 -0.12 -4.07 2.95 19.23 1.45 19.23 12.32 26.92 32.69 14.10 48.08
出口贸易 41.26 45.51 -24.65 3.21 -0.18 -1.67 3.54 12.82 2.07 7.05 14.38 15.38 21.79 6.41 69.23
新基建 26.50 38.46 -13.61 0.64 -0.36 -1.95 3.10 27.56 1.89 35.26 16.24 32.05 42.31 33.97 66.67
新能源汽车 24.48 0.64 78.67 92.95 0.78 0.31 3.35 20.51 1.60 17.95 15.43 17.31 32.05 28.21 3.21
新材料 21.95 1.92 35.92 39.74 -0.49 0.61 4.08 7.05 2.45 1.92 18.08 5.13 28.21 5.13 10.26
锂电池 21.02 0.64 130.64 58.97 0.10 0.16 4.48 8.33 2.15 2.56 12.68 0.64 36.54 17.95 0.64
白酒 35.74 17.31 28.01 73.08 1.24 1.28 9.53 26.28 13.31 23.72 44.40 58.97 74.36 38.46 63.46
计算机龙头 72.20 76.28 -8.35 26.28 -0.33 -8.64 5.09 39.74 3.64 30.77 91.25 82.67 55.13 71.15 85.90
半导体产业 39.93 25.64 6.47 1.92 -0.04 6.17 4.32 23.72 4.57 33.33 34.12 30.13 48.08 23.08 46.79
智能汽车 38.85 24.36 -0.79 61.54 1.41 -49.21 2.94 28.85 1.47 22.44 14.53 21.15 50.64 37.82 71.79
芯片 45.09 33.97 -5.77 0.64 -0.64 -7.82 4.36 25.00 5.15 44.23 38.29 51.28 38.46 28.21 50.00
新能源 19.26 3.21 39.93 76.28 0.82 0.48 3.07 30.77 2.21 22.44 11.44 24.36 48.08 44.87 11.54
生物科技 29.44 24.36 -8.19 3.21 -1.26 -3.60 4.08 5.13 5.67 3.85 33.41 15.38 3.85 2.56 37.82
老基建 9.15 73.08 -15.71 12.82 -0.08 -0.58 1.00 18.59 0.27 20.51 9.62 46.15 28.21 28.21 82.05
光伏 20.44 2.56 67.33 85.90 0.56 0.30 4.32 17.95 2.38 10.26 15.26 8.97 48.08 35.26 8.97
国产电脑 53.06 34.62 1.64 25.00 -0.22 32.45 4.94 32.05 4.85 33.33 47.02 36.54 53.21 36.54 63.46
智慧城市 53.49 91.67 -11.38 3.21 -0.21 -4.70 4.23 39.74 2.65 37.82 66.51 85.26 94.23 77.56 95.51
智能家居 21.58 35.26 -7.85 12.18 -0.27 -2.75 3.22 26.92 1.75 32.69 15.32 46.15 39.74 29.49 53.21
机器人 23.51 10.26 0.71 31.41 0.62 33.16 3.20 26.92 1.64 30.13 19.74 32.05 44.87 24.36 41.03
5G 29.15 33.33 3.08 8.97 -0.71 9.47 3.34 27.56 1.91 27.24 22.60 13.46 37.82 30.77 51.92
智能工厂 24.22 24.36 10.86 34.62 -0.39 2.23 3.55 23.08 1.88 44.87 20.73 15.38 61.54 18.59 50.00
云计算 69.18 72.44 -15.88 19.87 -0.02 -4.36 4.34 39.74 2.41 50.64 53.43 71.15 87.82 71.79 84.62
氢能 21.28 67.31 -27.38 17.31 0.48 -0.78 1.77 12.82 0.84 16.67 14.50 60.26 35.90 17.31 79.49
燃料电池 23.50 92.95 -41.01 4.49 0.08 -0.57 1.38 21.79 0.64 26.28 17.51 85.26 35.26 21.15 93.59
MINI LED 29.48 53.21 -40.36 9.62 -0.28 -0.73 2.62 33.97 1.58 36.54 13.15 60.90 39.74 37.18 53.85
金融科技 54.63 40.38 8.30 40.38 -0.04 6.58 4.58 35.26 4.67 35.90 232.72 74.29 99.36 48.72 64.10
体外诊断 18.03 17.31 20.84 25.00 -0.70 0.87 4.30 7.05 4.64 14.74 17.97 9.62 9.62 4.49 26.92
新型显示技术 75.96 70.51 -76.32 0.64 -0.26 -1.00 2.06 33.97 1.55 59.62 10.06 58.33 33.97 42.31 85.26
调味品 39.72 21.15 6.48 39.10 -0.52 6.13 3.94 9.62 1.99 5.13 31.75 28.21 27.56 7.05 55.13
文化消费 38.85 64.74 -18.69 40.38 -0.01 -2.08 2.67 44.87 2.93 60.26 21.51 46.79 57.69 59.62 69.23
大飞机 34.23 5.77 3.87 6.41 -0.96 8.86 3.49 13.46 2.12 12.18 26.67 46.15 35.90 22.44 42.95
医美 54.07 37.18 -18.92 29.91 0.79 -2.86 5.09 14.74 4.61 19.87 36.67 57.69 30.77 22.44 70.51
智能电网 23.69 12.82 18.58 61.54 0.44 1.27 2.52 62.18 2.21 19.23 16.59 6.41 67.31 69.23 37.82
生物育种 - - 0.00 47.44 0.53 - 3.51 19.23 1.41 13.46 20.61 58.97 28.85 49.36 -
节能环保 19.80 11.54 0.44 1.28 -0.45 45.43 1.96 30.13 1.41 19.87 17.97 60.26 16.03 55.77 30.77
风电 24.85 40.38 2.39 5.13 -0.21 10.40 2.38 29.49 2.71 57.05 13.80 29.49 51.28 44.23 64.74
预制菜 125.43 85.71 -38.26 51.28 1.74 -3.28 3.00 2.56 1.11 10.26 24.61 24.36 10.90 2.56 92.86
SaaS 117.21 19.74 754.52 98.72 2.61 0.16 4.82 52.88 4.71 68.59 96.77 100.00 82.69 90.38 63.16
智能交通 36.00 28.85 9.73 71.79 1.77 3.70 3.16 43.59 1.39 34.29 12.28 12.82 78.85 75.64 72.44
网络安全 211.73 100.00 -62.35 11.54 -0.19 -3.40 5.07 55.77 3.88 51.92 - - 93.59 80.77 94.87
特高压 21.99 1.92 46.36 86.54 -0.12 0.47 2.85 55.77 1.74 32.69 16.48 6.41 62.18 64.10 12.18
大数据 75.67 58.97 -6.74 21.15 -1.21 -11.22 5.33 91.03 3.94 89.10 86.48 77.52 95.51 99.36 92.31
网络游戏 49.88 91.67 -34.38 12.82 -0.01 -1.45 2.92 78.21 4.97 78.85 27.83 99.36 87.82 82.05 99.36
IDC 53.73 74.36 -1.66 44.23 -0.01 -32.34 2.65 94.87 1.42 77.56 7.42 99.36 99.36 100.00 89.10
卫星导航 156.09 85.62 -48.99 16.67 -0.06 -3.19 3.69 48.72 5.25 48.72 170.38 100.00 64.10 80.77 94.77
旅游出行 - - 0.00 70.19 1.09 - 2.78 98.08 2.53 74.36 61.81 100.00 52.56 97.44 -
数字经济 24.19 25.00 24.56 39.10 -0.71 0.99 2.51 24.36 2.04 25.64 10.62 25.00 42.31 25.00 36.54
数字专精特新 59.61 55.13 -11.37 8.97 -0.43 -5.24 6.39 45.51 6.93 19.87 132.57 84.62 41.03 63.46 79.49
乡村振兴 18.76 1.92 54.67 76.28 1.77 0.34 3.35 1.92 1.53 3.21 12.78 4.49 10.26 1.92 7.05
肺炎 18.70 5.13 16.08 21.79 -0.38 1.16 3.74 3.21 3.23 6.41 17.03 0.64 10.26 2.56 16.67
央企 7.33 21.79 12.14 76.92 0.43 0.60 0.85 32.69 0.84 57.69 2.52 17.31 87.82 83.97 38.46
合资企业 31.44 10.26 4.03 44.23 -0.16 7.81 5.13 9.62 3.71 10.90 28.08 31.41 19.23 10.26 50.64
军民融合 74.64 60.90 -17.81 10.90 -0.10 -4.19 3.21 25.00 3.53 29.49 72.28 60.90 48.72 57.69 85.26
科技创新 30.31 4.49 35.84 100.00 0.84 0.85 5.24 14.10 3.09 10.26 16.74 1.28 28.21 17.31 28.21
医保 50.38 92.31 1.96 75.64 1.23 25.66 3.33 27.56 2.49 18.59 30.41 46.79 65.38 42.31 91.03
地方国企 22.67 37.82 -8.92 33.97 -0.20 -2.54 3.27 26.92 1.87 65.38 17.10 10.46 55.13 63.46 67.95
手机 28.87 30.13 -4.44 23.08 0.13 -6.50 3.31 21.79 1.40 17.95 10.35 12.82 33.33 22.44 51.92
轨道交通 17.17 77.56 -5.72 55.13 1.14 -3.00 1.40 35.26 0.58 62.82 10.10 16.03 32.05 89.10 80.77
集成电路 50.43 33.97 -11.92 4.49 -1.45 -4.23 4.70 19.87 7.95 40.38 38.35 30.77 41.67 20.51 51.28
物联网 31.96 28.85 5.99 24.36 -0.15 5.34 3.94 17.95 1.86 17.95 32.05 66.03 48.08 17.31 49.36
车联网 46.05 19.23 -8.75 59.62 0.40 -5.27 3.48 24.36 2.31 26.28 33.01 58.97 38.46 28.21 73.08
养老 11.21 21.15 -2.33 34.62 0.76 -4.80 1.25 7.69 1.33 25.64 3.13 5.13 19.87 1.92 45.51
高端装备 29.11 7.69 61.09 100.00 4.19 0.48 3.84 28.85 2.19 25.64 14.75 10.90 41.03 41.67 22.44
军工核心 38.64 44.23 -3.82 8.33 -1.26 -10.11 2.94 35.90 2.45 41.03 22.18 44.59 60.90 74.36 73.08
数字能源 29.08 10.26 52.33 98.08 1.22 0.56 3.63 23.72 3.29 1.92 17.28 8.97 78.21 39.74 42.95
医疗出口 29.11 12.18 -11.25 17.95 0.26 -2.59 3.82 3.21 5.32 2.56 24.32 4.49 2.56 1.92 39.74
OLED 61.77 80.13 -70.89 0.64 -0.47 -0.87 2.22 28.21 1.84 60.26 11.05 80.13 68.59 42.31 93.59
创新药 56.93 55.77 -21.77 17.31 0.01 -2.61 4.38 13.46 5.81 13.46 51.48 42.95 5.13 9.62 80.13
工业互联网 28.10 19.23 12.30 57.69 0.52 2.28 3.75 22.44 1.65 16.03 15.94 8.33 71.79 22.44 58.33
高清视频 40.72 75.00 -22.11 12.18 -0.62 -1.84 3.59 39.10 2.88 39.10 28.68 23.72 66.67 41.67 83.97
健康中国 26.02 4.49 -0.95 14.74 -0.04 -27.28 5.09 3.85 5.70 1.92 24.77 3.21 8.97 4.49 25.64
互联网营销 191.07 99.36 -75.09 7.69 -0.21 -2.54 4.05 100.00 3.67 100.00 43.59 100.00 91.03 100.00 95.51
电池回收 20.58 0.64 114.31 100.00 1.45 0.18 2.86 20.51 1.31 20.51 21.69 32.05 41.67 26.28 3.21
成渝特区 16.18 4.49 43.06 91.67 -0.51 0.38 3.00 23.08 2.38 10.90 14.80 34.62 17.95 35.90 4.49
电力物联网 25.96 14.74 26.52 48.72 -0.42 0.98 2.81 59.62 2.46 59.62 16.73 3.21 73.08 66.67 39.10
东数西算 66.83 78.21 -0.58 50.00 0.78 -115.79 4.42 80.77 2.54 67.31 92.43 96.92 91.67 90.38 94.23
污水处理 17.39 25.00 -7.82 23.08 -0.41 -2.22 1.44 35.90 2.04 18.59 19.29 97.44 10.90 57.69 42.31
智能手表 37.00 57.69 -33.47 9.62 -0.51 -1.11 3.06 28.21 1.92 34.62 16.77 56.41 37.18 33.97 75.64
高铁 13.41 91.67 -3.84 54.49 0.35 -3.49 1.02 46.15 0.42 66.99 8.68 19.87 81.41 89.10 91.03
储能 28.96 7.05 84.67 98.08 0.68 0.34 3.49 19.23 1.35 8.97 11.46 7.05 59.62 25.64 12.18
节能照明 63.87 50.64 -32.76 12.82 -0.72 -1.95 3.03 25.64 2.28 33.97 34.43 60.26 45.51 58.33 81.41
半导体材料 19.23 7.05 94.37 62.82 -1.06 0.20 3.85 16.67 3.44 14.10 17.55 3.21 66.03 31.41 7.05
小金属 14.07 0.64 128.90 73.72 -1.28 0.11 2.97 20.51 1.41 26.28 15.43 1.28 45.51 40.38 0.64
基因检测 11.56 19.23 70.25 73.72 0.05 0.16 2.97 3.85 3.05 12.18 11.16 8.33 11.54 2.56 24.36
互联网入口 69.28 92.31 -15.34 41.67 -0.87 -4.52 4.91 99.36 7.46 100.00 66.08 86.54 100.00 100.00 96.79
消费建材 41.83 94.87 -44.29 1.28 0.09 -0.94 2.99 5.77 2.19 17.31 26.21 6.41 25.64 10.90 95.51
人工智能 35.88 33.33 18.28 44.23 -0.61 1.96 4.45 32.69 3.11 32.69 49.38 79.49 76.92 33.33 55.13
充电桩 41.90 62.82 18.54 30.77 0.02 2.26 3.23 68.59 2.39 34.62 21.67 26.28 91.03 79.49 88.46
数字政府 149.51 94.23 19.97 59.62 -0.48 7.49 4.55 90.38 2.61 35.90 194.34 100.00 80.13 94.23 94.87
新冠检测 14.85 10.90 60.70 67.95 -0.47 0.24 3.78 4.49 3.85 10.90 14.48 5.77 8.97 3.21 22.44
移动互联网 48.19 79.49 -5.47 8.33 -0.34 -8.81 4.56 58.33 4.58 50.00 52.92 99.36 92.31 90.38 92.31
抗癌 81.08 91.67 -45.05 17.31 0.24 -1.80 3.83 31.41 4.79 84.62 46.98 94.23 21.79 45.51 93.59
智能物流 18.26 23.72 7.00 42.95 -0.46 2.61 1.95 12.18 0.27 6.41 8.04 14.74 50.64 6.41 33.97
安防监控 56.76 99.36 -36.44 3.21 -1.26 -1.56 4.24 36.54 2.55 26.28 49.38 92.95 62.82 43.59 97.44
电商 35.82 57.43 -9.25 57.69 -0.30 -3.87 2.75 88.46 1.74 99.36 34.54 54.07 41.03 100.00 54.73
新冠药物 29.89 5.13 19.50 83.97 -1.05 1.53 3.28 7.05 2.28 15.38 20.95 0.64 55.77 8.33 42.95
大气治理 24.31 27.56 16.67 58.33 -0.28 1.46 2.60 63.14 1.99 57.69 63.34 100.00 23.08 73.72 58.33
新零售 56.54 83.92 -36.77 46.79 -0.47 -1.54 2.65 69.87 1.08 38.46 18.22 44.44 35.26 95.51 85.31
网红经济 63.38 61.54 1.22 66.67 -0.28 51.91 4.28 85.90 4.12 100.00 49.89 97.44 69.23 100.00 87.82
光伏屋顶 22.65 3.21 67.46 95.51 0.38 0.34 3.78 23.08 1.76 1.92 17.08 13.46 50.00 36.54 9.62
虚拟电厂 31.65 23.08 15.72 63.46 -0.32 2.01 3.20 37.82 2.75 44.87 23.83 25.64 64.74 47.44 58.33
互联网平台 54.51 87.82 -14.77 46.79 -0.80 -3.69 3.70 74.36 6.89 100.00 20.16 0.75 95.51 87.82 93.59
火电 - - 0.00 59.29 1.71 - 1.49 89.74 0.67 10.90 4.62 51.92 82.69 92.31 -
传感器 49.43 25.64 -17.33 14.10 -0.14 -2.85 3.73 20.51 2.56 20.51 38.44 78.21 45.51 20.51 46.79
通用航空 42.61 10.26 -0.69 32.05 -0.58 -61.40 3.35 13.46 3.14 13.46 54.46 79.49 29.49 35.90 51.28
粤港澳大湾区 13.98 5.13 4.10 39.74 1.11 3.41 1.82 2.56 1.28 1.92 4.13 0.64 16.67 1.92 37.82
固废处理 16.56 2.56 -0.46 22.44 1.01 -35.82 1.64 17.31 1.29 3.85 13.75 43.59 10.90 35.26 20.51
海军装备 43.64 76.92 -46.51 10.26 -0.48 -0.94 2.09 37.18 1.59 41.67 19.69 70.51 44.87 76.92 87.18
智慧医疗 14.56 30.77 438.22 89.10 -0.23 0.03 2.98 31.41 2.85 30.77 12.52 29.49 96.15 54.49 30.13
体育 46.30 65.89 -22.80 55.77 -5.06 -2.03 2.81 85.90 2.43 91.03 29.46 60.00 51.92 87.82 61.24
HIT电池 18.53 2.56 139.15 82.69 -0.85 0.13 3.89 10.90 2.08 9.62 12.85 7.05 64.74 26.28 5.77
影视 1137.17 - -32.25 18.59 -0.84 -35.26 1.98 87.82 4.09 74.36 24.58 90.38 74.36 100.00 -
降解材料 18.42 67.95 -36.64 1.92 -0.57 -0.50 2.58 18.59 1.04 15.38 8.38 12.82 23.72 6.41 72.44
分立器件 33.27 32.05 -11.84 0.64 -1.27 -2.81 4.49 21.15 4.24 23.08 40.23 68.59 52.56 19.87 48.72
智能穿戴 22.81 32.69 -1.16 12.82 -0.42 -19.63 3.08 28.85 1.51 30.13 15.86 38.46 33.33 33.33 40.38
铝产业 19.77 21.79 15.87 18.59 -1.32 1.25 1.97 60.26 0.82 41.67 8.83 44.87 70.51 66.03 33.33
卫星 92.47 67.97 -10.69 32.05 -0.23 -8.65 3.90 54.49 5.50 82.05 138.63 100.00 78.85 87.18 83.66
稀土永磁 24.27 12.82 39.11 30.13 -0.06 0.62 2.72 19.87 1.24 25.00 26.54 3.21 51.92 35.26 24.36
猪产业 92.82 79.81 1548.65 100.00 5.43 0.06 3.19 17.31 1.36 23.08 16.83 48.72 33.33 42.95 81.73
动力电池 24.19 0.64 138.16 83.33 -0.08 0.18 4.59 8.33 2.31 0.64 13.82 0.64 38.46 17.31 1.28
工业母机 44.24 23.72 -5.29 21.15 -0.83 -8.37 4.32 28.85 3.72 31.41 42.59 26.92 72.44 41.03 51.28
基站 33.82 39.74 3.92 23.72 -0.02 8.62 3.38 35.26 2.32 38.46 25.34 60.26 66.67 64.74 57.05
光通信 30.88 21.79 40.18 84.62 0.25 0.77 3.02 48.72 1.87 48.72 33.87 70.51 99.36 86.54 55.13
TWS耳机 28.25 3.21 40.88 59.62 0.76 0.69 4.61 4.49 1.98 5.77 33.67 10.90 42.95 3.21 19.23
激光 48.81 54.49 -29.36 12.82 -1.88 -1.66 3.62 51.92 2.72 52.56 51.00 57.55 60.90 78.21 87.82
教育 98.94 90.38 -10.23 25.64 -0.68 -9.67 4.00 58.97 4.21 53.85 26.09 48.08 66.03 78.85 99.36
CRO 27.85 1.28 35.07 27.56 0.05 0.79 4.19 0.64 5.78 0.64 26.62 0.64 7.05 0.64 7.69
颜值经济 45.68 28.85 -15.91 35.90 0.30 -2.87 4.71 23.08 3.14 30.77 33.76 5.13 33.97 39.74 64.74
家庭影院 27.90 52.56 -33.81 12.82 -0.18 -0.83 2.79 33.97 1.35 35.26 13.03 59.62 42.95 41.67 53.85
软件 89.96 91.03 -5.46 66.03 0.50 -16.47 5.99 47.44 4.14 28.21 85.12 95.51 85.26 89.74 89.10
中药 32.68 69.23 8.22 53.85 0.26 3.98 3.39 91.67 3.32 96.79 20.26 6.41 100.00 98.72 87.18
碳基材料 23.71 71.15 -46.89 1.92 -0.55 -0.51 1.99 7.69 1.04 13.46 18.78 77.56 41.67 22.44 79.49
食品 46.25 54.49 4.09 58.33 1.45 11.30 4.18 6.41 1.96 14.74 26.83 51.92 19.87 10.90 71.15
能源出海 20.78 5.77 120.33 85.26 -1.53 0.17 3.89 30.77 2.00 21.15 11.95 14.74 67.31 43.59 11.54
京津冀 41.35 36.54 28.95 99.36 2.14 1.43 3.66 41.67 2.54 75.64 21.58 35.26 68.59 57.05 76.28
汽车电子 34.82 12.82 -3.28 22.44 -0.03 -10.61 4.15 26.92 2.52 25.00 35.86 66.67 32.05 25.00 57.69
军工 53.28 3.85 1.69 19.23 -0.58 31.55 3.25 16.67 3.56 27.56 712.91 98.72 26.92 46.79 64.74
海洋经济 8.26 11.54 22.25 10.26 -1.30 0.37 1.35 11.54 1.06 9.62 4.73 31.41 71.79 48.72 21.79
母婴消费 30.15 8.33 4.15 30.13 -0.16 7.26 3.28 9.62 2.40 9.62 20.17 17.95 24.36 5.13 46.79
交运物流 6.86 8.33 27.96 35.90 -1.57 0.25 1.45 0.64 0.30 1.28 3.39 14.74 58.33 0.64 10.90
能源安全 9.10 7.05 39.73 64.74 0.25 0.23 1.25 75.00 0.63 63.46 4.37 78.85 85.26 79.49 7.69
粮食安全 10.69 5.77 57.25 35.26 -1.71 0.19 2.38 21.15 1.37 10.90 8.52 1.28 42.31 41.03 8.97
资源优势 9.68 8.97 32.44 39.10 -1.64 0.30 2.26 25.00 1.49 51.28 6.86 20.51 47.44 41.67 10.26
核电 16.64 0.64 32.37 60.26 1.39 0.51 1.77 60.26 1.45 86.54 6.38 12.82 70.51 60.90 13.46
海绵城市 22.30 36.54 -2.40 26.92 -0.90 -9.29 1.78 21.79 1.43 7.05 24.43 67.31 9.62 48.08 57.69
金融安全 6.13 16.03 1.22 35.90 0.18 5.02 0.69 10.90 1.48 28.85 1.99 0.64 20.51 10.26 24.36
智能识别 - - -67.74 1.92 -0.19 - 3.71 33.33 3.05 58.33 54.76 96.79 38.46 53.21 -
天然气 7.89 12.18 46.45 63.46 0.06 0.17 1.00 97.44 0.40 83.33 3.98 92.31 78.21 96.79 12.82
云办公 46.11 48.08 16.58 57.05 -0.01 2.78 5.02 39.74 2.86 40.38 53.48 77.56 98.72 65.38 73.72
万得500 15.22 12.18 -0.17 20.51 0.55 -87.44 1.88 16.03 1.19 20.51 7.31 10.26 25.00 16.67 39.74
万得全A 17.92 33.33 -1.55 41.03 0.19 -11.54 1.68 25.00 1.33 27.24 7.22 1.28 35.26 50.32 58.33
万得蓝筹280 11.61 17.31 4.01 41.67 0.72 2.89 1.40 20.51 1.23 23.72 4.77 0.64 26.92 10.90 38.46
万得创业板 49.88 4.49 31.08 32.05 0.39 1.60 3.86 16.67 3.61 13.46 42.84 28.21 48.72 8.33 40.38
中药 32.62 31.43 531.51 80.77 -1.03 0.06 3.00 64.74 3.27 84.62 22.33 6.41 94.87 89.74 36.43
农林牧渔 - - 0.00 47.44 0.03 - 3.64 35.90 2.23 14.74 25.95 74.36 32.05 55.77 -
采矿业 8.27 12.18 60.21 41.67 0.03 0.14 1.25 85.26 0.58 70.51 4.38 67.95 98.08 87.18 13.46
制造业 30.61 25.00 -2.69 26.28 -0.23 -11.36 2.97 17.95 1.89 19.87 20.82 26.28 45.51 4.49 53.21
水电煤气 31.82 67.95 -1.35 58.33 2.73 -23.50 1.72 56.41 1.37 16.67 6.56 50.64 62.18 69.87 70.51
建筑业 10.63 92.31 -10.19 30.77 0.55 -1.04 0.94 66.67 0.21 58.65 9.12 30.77 93.59 85.90 95.51
批发零售 48.96 82.05 -16.38 75.64 0.73 -2.99 1.68 55.45 0.32 45.51 12.03 14.74 53.21 85.90 94.23
交运仓储 33.66 60.26 -14.68 45.51 -0.60 -2.29 1.59 50.00 1.50 42.95 7.37 46.79 89.10 91.67 66.03
住宿餐饮 - - -74.24 33.01 0.00 - 3.84 97.44 6.28 97.44 30.47 65.38 97.44 96.79 -
信息技术 42.26 43.05 -5.07 12.18 -0.65 -8.33 2.57 41.67 2.78 45.51 13.31 41.67 90.38 54.49 44.37
金融业 6.48 22.44 -0.15 19.87 0.06 -42.10 0.70 9.62 1.58 27.56 2.14 0.64 20.51 12.82 28.85
房地产 - - -77.80 30.77 0.84 - 0.93 3.21 0.64 17.31 6.48 48.08 1.92 26.92 -
租赁商务 56.62 58.82 -7.90 28.21 -0.17 -7.17 2.67 27.56 1.03 32.69 16.07 48.72 37.82 36.54 70.59
科研技术 40.09 8.97 -2.86 0.64 -0.34 -14.00 3.63 4.49 5.09 6.41 34.69 1.92 15.38 0.64 46.79
水利环境 60.04 70.51 -16.14 53.85 1.85 -3.72 1.62 12.18 2.34 58.97 24.54 53.85 17.95 31.41 83.97
卫生社会 66.69 36.61 -2.20 52.56 0.01 -30.38 7.44 22.44 5.79 23.72 37.89 33.97 42.31 24.36 71.43
文化体育 55.07 58.33 36.22 66.67 -1.08 1.52 2.18 63.46 3.15 64.74 17.53 60.90 83.33 94.23 82.14
综合企业 34.46 11.54 216.82 62.82 -0.01 0.16 2.33 50.64 2.05 18.59 29.62 34.62 62.18 62.18 31.41
教育 - - -97.83 12.82 0.18 - 5.59 34.62 5.93 48.72 37.99 25.96 25.00 47.44 -
农副食品加工 37.55 48.08 51.99 56.41 2.21 0.72 2.88 2.56 1.06 2.56 16.57 14.74 12.82 1.92 53.21
食品制造 32.45 20.51 2.20 11.54 -1.01 14.77 4.23 6.41 2.82 4.49 23.33 19.23 14.10 4.49 48.08
饮料和精制茶制造 36.94 22.44 17.60 47.44 -0.06 2.10 8.55 30.13 11.21 28.21 41.13 60.90 67.95 49.36 65.38
纺织 24.64 33.97 -6.83 32.05 -0.01 -3.61 1.70 26.92 1.47 26.28 15.23 57.05 21.79 50.00 57.69
纺织服装服饰 29.61 50.00 -6.99 34.62 -0.36 -4.23 1.77 41.03 1.81 51.92 34.19 96.15 66.03 73.72 58.97
皮革制鞋 34.29 10.90 30.83 49.36 -0.79 1.11 2.68 43.59 2.51 32.05 21.04 5.77 10.26 39.74 30.13
木材加工 44.34 76.28 -31.34 27.56 -0.70 -1.41 1.38 9.62 1.41 37.82 13.77 8.97 36.54 16.67 91.03
家具制造 35.61 67.95 -37.31 9.62 0.02 -0.95 2.97 14.10 1.79 20.51 15.45 6.41 28.21 17.95 83.33
造纸和纸制品 25.46 83.97 -38.02 19.87 0.02 -0.67 1.64 26.92 1.03 20.51 11.49 87.82 35.26 39.10 85.90
印刷和媒介 41.29 100.00 -28.89 0.64 -0.71 -1.43 2.36 25.64 3.37 29.49 26.82 96.79 62.82 58.33 96.15
文体用品 - - 0.00 29.17 0.00 - 3.67 19.87 2.51 24.36 42.09 60.26 46.79 39.10 -
石油炼焦和核燃料 38.00 69.87 -65.88 29.49 -0.00 -0.58 1.38 25.64 0.61 15.38 30.82 100.00 44.87 50.00 74.36
化学原料和化学制品 18.18 22.44 7.42 34.62 -0.84 2.45 2.58 13.46 1.85 16.03 14.11 7.69 48.08 35.90 29.49
医药制造 37.99 22.44 21.47 58.33 -0.29 1.77 3.26 11.54 4.08 16.03 29.05 12.82 21.79 10.90 46.79
化纤制造 21.23 73.08 -47.37 0.64 -0.17 -0.45 2.22 17.31 0.77 8.97 9.18 42.31 28.85 10.90 78.85
橡胶塑料 33.30 65.38 -36.61 11.54 0.14 -0.91 2.49 3.85 2.11 6.41 35.17 75.00 21.15 1.28 87.18
非金属 20.63 82.69 -32.45 0.64 -0.63 -0.64 1.78 3.21 1.58 17.31 17.52 100.00 28.85 1.92 87.82
黑色金属 21.89 86.54 -69.43 14.10 -0.00 -0.32 0.95 24.36 0.35 10.26 4.44 34.62 37.82 31.41 87.18
有色金属 13.32 0.94 68.47 46.15 0.05 0.19 2.25 17.95 0.69 14.10 10.32 0.64 47.44 24.36 0.00
金属制品 30.42 55.13 -24.63 30.77 0.12 -1.23 2.19 15.38 1.16 22.44 17.56 37.18 55.13 47.44 67.31
通用设备 56.23 48.08 2.22 46.15 0.11 25.35 2.42 58.97 1.94 75.00 35.01 35.90 63.46 78.21 73.08
专用设备 35.95 24.36 0.92 28.85 0.10 39.02 3.60 17.31 3.63 33.97 38.82 66.03 51.92 12.18 63.46
汽车制造 38.12 14.74 4.36 66.67 0.74 8.74 2.26 25.64 1.08 27.56 13.59 46.15 52.56 48.72 57.69
运输设备制造 42.60 16.03 13.12 87.82 0.55 3.25 2.17 29.49 2.00 29.49 31.64 69.87 45.51 66.03 65.38
电气机械和器材制造 24.93 1.92 42.56 71.79 1.11 0.59 3.49 11.54 1.91 7.69 20.68 7.69 40.38 24.36 11.54
计算机通信和电子设备 44.09 42.95 -16.02 2.56 -0.43 -2.75 3.37 31.41 2.38 36.54 26.74 45.51 42.31 33.33 64.74
仪器仪表 50.69 69.87 -18.14 10.26 0.11 -2.79 3.36 58.97 5.13 83.33 59.57 83.33 89.10 91.03 85.90
其他制造业 46.51 73.79 -60.24 14.74 0.04 -0.77 3.36 78.21 1.36 66.03 16.06 28.10 92.31 98.72 81.55
农业 108.22 31.41 93.60 84.62 0.56 1.16 3.25 25.00 3.02 6.41 22.62 13.46 41.03 62.18 85.90
林业 - - 0.00 64.74 0.23 - 3.31 73.08 6.29 60.90 179.08 48.84 42.31 89.10 -
畜牧 - - 0.00 57.69 0.07 - 3.88 39.10 2.08 19.55 26.46 78.85 33.97 50.64 -
