名称 PE(TTM) PE分位数 盈利增长 增长分位数 增长加速度 PEG PB PB分位数 市销率 市销率分位数 市现率 市现率分位数 点位分位数 集中度
万得全A 17.28 17.95 -5.10 15.38 -0.24 -3.39 1.56 1.92 1.25 8.97 5.82 11.54 5.77 50.32
万得蓝筹280 11.34 12.18 -3.16 7.69 -0.83 -3.59 1.32 3.85 1.16 5.77 3.73 11.54 1.92 33.97
万得中概股100 28.10 9.79 2995.09 98.72 6.36 0.01 1.91 37.82 1.56 10.90 9.39 4.49 22.44 50.64
万得A50 10.04 23.08 -4.74 16.67 -0.48 -2.12 1.29 5.77 1.21 10.90 3.03 12.18 5.13 26.28
万得创业板 46.09 2.56 12.67 14.10 -0.41 3.64 3.31 1.92 3.06 1.92 32.11 1.92 3.85 2.56
万得500 14.85 3.21 -3.56 18.59 -0.06 -4.17 1.67 1.92 1.06 2.56 5.36 7.05 2.56 1.92
食品制造 28.12 3.85 -7.80 3.21 -0.54 -3.61 3.24 1.28 2.17 1.28 17.79 2.56 2.56 2.56
房屋建筑 44.17 100.00 -31.41 38.46 -0.00 -1.41 1.25 58.33 0.25 100.00 24.70 68.12 86.54 82.69
信息技术 38.40 40.38 -11.63 15.38 -0.03 -3.30 2.31 40.38 2.48 39.74 11.68 39.74 35.26 53.85
橡胶塑料 31.14 51.92 -13.16 48.08 0.38 -2.37 2.02 1.28 1.79 1.92 26.49 31.41 1.92 1.92
水电煤气 22.50 35.90 138.66 98.72 2.99 0.16 1.70 35.90 1.34 3.85 6.54 46.15 50.64 80.13
纺织 38.57 82.69 -41.90 12.82 -0.32 -0.92 1.67 19.87 1.49 34.62 14.25 31.41 25.64 96.15
金属制品 29.37 57.05 -11.55 39.10 0.36 -2.54 1.98 3.85 1.11 16.67 16.82 23.72 21.15 32.05
有色金属 14.43 20.93 -8.14 1.92 -0.09 -1.77 1.86 0.64 0.59 1.28 10.38 1.92 18.59 3.85
开采辅助活动 26.42 7.05 196.75 86.54 -0.01 0.13 1.90 82.69 0.92 46.79 10.22 17.31 96.79 99.36
运输设备制造 42.27 4.49 10.40 98.08 -0.01 4.06 2.08 7.69 1.89 6.41 982.49 97.44 19.87 74.36
生态环保和治理 133.14 98.72 -66.86 3.21 -2.97 -1.99 1.48 11.54 2.14 58.97 24.12 63.46 9.62 58.97
研究试验发展 33.87 18.59 -0.32 3.21 -0.03 -105.46 3.82 14.10 6.60 14.10 28.39 14.74 15.38 14.74
资本市场服务 21.47 73.72 -16.64 23.72 0.31 -1.29 1.33 23.08 5.88 58.33 16.80 60.26 39.10 57.69
木材加工 57.03 92.95 -58.83 16.67 -0.40 -0.97 1.38 16.03 1.41 48.08 9.81 0.64 18.59 66.03
金融业 6.68 36.54 3.26 50.64 0.54 2.05 0.71 24.36 1.74 63.46 1.78 13.46 44.23 68.59
互联网服务 161.19 42.59 -33.37 32.05 -0.19 -4.83 3.17 54.49 2.55 52.56 32.92 51.92 57.69 82.05
非金属矿采选 54.09 68.59 11.49 63.16 2.13 4.71 7.76 72.44 13.35 68.59 38.45 65.38 86.54 85.26
道路运输 13.46 63.46 2.12 55.13 0.37 6.35 1.19 96.15 2.21 49.36 7.56 60.26 96.79 100.00
文化体育 80.23 55.45 -45.63 14.10 -0.49 -1.76 2.12 53.85 2.96 54.49 17.74 62.82 55.77 87.82
印刷和媒介 116.56 98.72 -66.86 12.18 -1.61 -1.74 2.55 48.08 3.77 62.18 34.86 98.72 80.77 98.08
邮政 21.20 0.64 41.96 75.44 -1.10 0.51 2.08 0.64 0.72 0.64 6.92 4.49 0.64 0.64
卫生社会 78.35 62.96 -28.26 26.92 -0.02 -2.77 5.73 3.21 4.83 5.13 24.89 3.85 3.21 4.49
卫生 78.35 62.96 -28.26 26.92 -0.02 -2.77 5.73 3.21 4.83 5.13 24.89 3.85 3.21 4.49
保险 13.76 80.13 1.46 66.67 0.64 9.43 1.29 35.90 0.86 69.87 2.45 36.54 62.18 69.87
其他制造业 28.74 33.33 80.00 62.18 0.75 0.36 3.42 73.72 1.38 55.13 20.51 33.97 90.38 96.15
农林牧渔 69.96 92.41 1.66 62.82 0.00 42.14 3.29 10.90 1.61 0.64 13.52 7.05 1.28 57.69
石油天然气开采 9.20 52.29 2.94 21.15 -0.22 3.14 1.16 98.72 0.47 98.72 4.21 98.08 99.36 100.00
软件信息技术服务 336.97 88.46 -64.95 11.54 -0.29 -5.19 3.88 28.21 4.94 30.13 79.13 46.15 30.13 76.28
纺织服装服饰 24.27 16.03 7.21 52.56 0.39 3.37 1.72 21.79 1.98 60.26 12.80 3.21 55.77 82.05
煤炭开采和洗选 7.45 32.69 -7.46 1.92 -0.05 -1.00 1.40 65.38 1.08 78.21 3.95 36.54 91.03 78.85
其他金融 489.10 97.44 -79.16 0.64 0.17 -6.18 1.67 51.92 5.18 61.54 18.67 45.95 69.23 85.90
房地产 - - 0.00 88.46 3.48 - 0.91 6.41 0.62 18.59 5.09 40.38 5.77 51.92
有色金属矿采选 25.86 46.79 -20.40 3.21 -0.99 -1.27 2.92 21.79 1.25 34.62 11.76 25.00 82.05 81.41
造纸和纸制品 62.39 100.00 -61.03 3.21 -0.05 -1.02 1.55 15.38 1.03 34.62 13.30 94.23 26.92 55.13
房地产Ⅱ - - - - - - - - - - - - 5.77 -
科技推广应用服务 49.16 8.33 -0.92 3.42 0.64 -53.45 3.86 1.92 8.83 5.77 29.79 38.46 15.38 1.92
建筑业 9.37 51.92 9.18 62.82 1.52 1.02 0.85 16.67 0.19 17.95 6.37 16.67 52.56 69.23
电信广电卫星 17.50 40.38 3.78 40.38 -0.07 4.63 1.51 90.38 1.58 84.62 5.49 86.54 84.62 96.79
计算机通信和电子设备 53.41 77.56 -32.45 3.21 -0.44 -1.65 3.01 16.03 2.27 34.62 21.08 4.49 23.72 37.18
餐饮 - - 0.00 43.91 -0.01 - 5.76 76.28 5.28 71.79 49.99 37.18 78.21 80.13
农林牧渔服务 129.15 70.51 -76.57 1.92 -0.03 -1.69 2.81 14.74 1.79 3.85 37.68 53.85 19.87 69.87
废弃资源综合利用 48.68 82.95 -44.02 18.59 0.18 -1.11 2.21 0.64 1.50 2.56 34.08 18.46 11.54 9.62
文体用品 - - 0.00 37.18 0.00 - 3.62 15.38 2.13 1.28 34.79 8.33 5.77 57.69
交运仓储 27.56 36.54 -29.23 44.23 -0.07 -0.94 1.41 1.28 1.38 10.90 6.95 39.74 4.49 55.77
林业 - - 0.00 58.01 0.21 - 3.62 94.87 5.08 19.87 78.43 9.30 51.28 99.36
公共设施管理 121.72 60.92 275.38 97.44 3.18 0.44 2.47 76.92 4.04 48.72 31.46 31.41 82.69 88.46
新闻出版 17.45 85.26 0.46 17.95 -0.06 38.11 1.66 85.90 1.95 86.54 12.37 88.46 87.18 89.74
畜牧 49.25 92.41 6.28 71.15 0.17 7.85 3.46 14.10 1.46 0.64 12.00 14.10 2.56 51.92
住宿餐饮 148.13 - 409.33 100.00 0.41 0.36 2.69 5.13 3.66 3.85 11.76 0.64 9.62 49.36
家具制造 22.11 6.41 42.67 83.97 1.74 0.52 2.63 7.05 1.70 17.95 10.44 1.28 13.46 16.03
批发 16.36 44.23 -17.31 22.44 -1.19 -0.95 1.48 12.82 0.18 28.53 4.40 1.28 44.23 85.26
专用设备 33.82 10.90 2.02 39.10 0.01 16.75 3.05 2.56 3.16 7.05 44.13 98.08 6.41 3.21
化纤制造 - - -96.04 2.56 -0.19 - 1.96 1.28 0.65 2.56 15.37 69.23 2.56 3.85
综合企业 41.45 51.28 -26.94 28.85 -0.31 -1.54 2.22 36.54 1.48 4.49 13.67 3.21 33.97 67.95
住宿 107.87 - 95.17 89.74 0.03 1.13 2.35 0.64 3.37 3.21 9.73 0.64 2.56 18.59
非金属 25.71 97.44 -48.84 1.92 -0.26 -0.53 1.58 1.28 1.43 7.69 13.96 67.31 3.21 8.33
航空运输 - - 0.00 52.56 -0.04 - 3.15 71.79 1.71 17.95 10.75 23.68 3.21 77.56
饮料和精制茶制造 29.62 1.92 21.61 80.13 0.16 1.37 7.34 10.26 9.21 3.85 27.70 0.64 23.72 20.51
教育 - - 0.00 64.74 0.82 - 4.96 17.31 5.05 39.74 77.73 83.65 6.41 39.10
电热生产供应 24.57 35.90 219.35 98.72 3.57 0.11 1.71 40.38 1.42 17.31 6.40 45.51 50.64 83.33
建筑安装 68.93 0.72 1096.15 97.44 4.90 0.06 3.60 52.56 0.61 21.15 - - 75.64 69.23
土木工程建筑 8.13 60.26 -0.13 24.36 -0.10 -61.97 0.79 17.31 0.18 23.08 5.86 20.51 60.90 68.59
水上运输 7.47 55.77 -28.73 3.21 -0.40 -0.26 1.06 2.56 1.42 54.49 4.53 63.46 57.05 25.64
货币金融服务 4.77 30.77 4.36 22.44 -0.10 1.09 0.55 25.64 1.74 43.59 1.27 13.46 54.49 67.31
水利环境 130.88 87.82 -49.02 38.46 -1.43 -2.67 1.60 10.90 2.35 58.33 25.20 55.77 7.05 88.46
通用设备 54.40 44.87 -2.12 35.26 -0.04 -25.64 2.38 42.31 1.90 61.54 27.10 32.05 48.08 89.74
黑色金属矿采选 25.55 50.64 -40.38 16.67 -0.00 -0.63 2.12 1.28 4.07 46.15 17.34 85.26 19.87 8.33
文化艺术 65.79 21.15 -6.35 57.05 -1.51 -10.35 2.95 7.69 6.22 23.08 36.65 1.28 9.62 14.74
燃气生产供应 15.84 3.85 39.95 57.05 0.12 0.40 1.97 12.82 0.77 6.41 6.55 14.74 54.49 40.38
医药制造 44.91 44.23 -26.00 13.46 -2.26 -1.73 3.04 7.69 3.87 14.74 29.37 25.64 17.31 22.44
广电影视录音制作 - - 0.00 50.32 0.01 - 2.66 85.26 4.75 58.33 25.56 70.51 52.56 89.74
汽车制造 31.84 2.56 59.94 82.69 1.17 0.53 2.23 14.10 1.00 7.69 10.40 3.21 59.62 62.18
化学原料和化学制品 25.98 57.69 -46.75 3.21 -0.78 -0.56 2.17 0.64 1.72 7.05 16.56 39.74 16.67 7.05
水生产供应 13.24 19.87 11.48 35.26 0.94 1.15 1.29 30.77 2.02 16.67 10.39 34.62 74.36 89.74
渔业 - - 0.00 50.32 -0.00 - 2.39 89.74 1.79 74.36 41.63 97.62 83.97 95.51
租赁商务 56.17 47.52 -36.67 33.33 -0.06 -1.53 2.15 0.64 0.78 1.92 10.81 0.64 1.28 3.85
铁路运输 23.82 37.82 42.75 98.08 1.84 0.56 1.12 53.21 2.69 60.26 12.01 37.82 81.41 91.67
皮革制鞋 52.40 43.59 -33.68 32.69 -1.24 -1.56 2.73 37.18 2.50 30.13 19.80 3.85 29.49 45.51
制造业 31.90 46.15 -15.34 3.21 -0.43 -2.08 2.62 1.92 1.69 1.92 18.31 1.92 3.85 5.13
黑色金属 273.50 97.44 -96.27 1.28 -0.00 -2.84 0.88 3.21 0.35 13.46 5.99 71.79 17.31 28.21
仓储 26.84 36.54 -29.75 19.23 -0.53 -0.90 1.61 1.28 0.51 41.03 9.34 3.85 21.15 55.13
科研技术 37.63 17.95 1.14 8.97 0.23 33.13 3.18 7.69 4.63 8.97 30.27 14.74 16.03 14.74
专业技术服务 43.11 62.18 6.19 69.87 1.52 6.96 2.59 5.13 3.26 14.10 33.16 77.56 11.54 31.41
装卸搬运和运输代理 12.01 51.63 -23.57 16.67 -0.04 -0.51 1.42 1.28 0.59 55.45 8.78 23.08 13.46 10.26
综合企业Ⅱ - - - - - - - - - - - - 32.05 -
仪器仪表 43.95 40.38 21.06 64.10 1.16 2.09 3.28 42.31 4.97 62.82 55.44 64.74 76.92 96.79
建筑装饰 - - 0.00 65.71 0.04 - 2.28 86.54 0.93 6.41 32.47 64.75 3.85 93.59
农业 102.41 35.26 14.70 58.33 -0.60 6.97 2.98 2.56 2.18 0.64 17.64 10.26 4.49 60.90
机动车和电子日用品修理 - - - - - - 14.60 87.82 3.46 31.41 99.15 72.73 78.21 89.10
租赁 1528.20 - -98.20 3.21 -2.20 -15.56 0.82 56.41 0.82 48.72 1.22 23.72 89.10 94.87
电气机械和器材制造 18.38 1.92 40.33 55.13 -0.14 0.46 2.80 1.92 1.50 1.92 13.51 1.92 4.49 1.92
石油炼焦和核燃料 - - -98.84 3.21 -0.01 - 1.27 8.01 0.59 14.10 42.38 88.46 16.67 41.67
农副食品加工 22.60 11.54 251.63 87.82 0.84 0.09 2.50 1.28 0.84 0.64 8.76 0.64 0.64 3.21
体育 - - 0.00 33.33 -0.45 - 3.55 37.18 6.05 47.44 15.70 61.83 42.95 58.97
采矿业 10.00 41.67 -4.35 7.05 -0.69 -2.30 1.39 98.08 0.65 94.87 4.79 92.95 98.08 98.72
零售 - - -81.73 11.22 -1.44 - 1.72 51.28 0.67 44.87 11.28 3.85 10.26 96.15
商务服务 53.97 62.18 -37.40 30.77 -0.04 -1.44 2.31 0.64 0.78 1.28 16.16 0.64 1.28 3.85
批发零售 35.36 29.49 40.44 86.54 1.90 0.87 1.60 15.38 0.30 20.51 6.54 3.21 13.46 94.87
全球国防(CNY) 25.99 - - - - - 4.75 - 3.25 - 17.55 - 55.13 -
内需升级 24.01 0.64 24.88 98.08 1.37 0.97 3.98 0.64 2.12 0.64 14.45 0.64 1.92 5.13
新兴产业 18.50 23.72 -15.48 3.21 -0.43 -1.20 2.42 0.64 1.67 0.64 8.04 1.28 0.64 7.69
先进制造 20.30 0.64 11.40 40.38 -0.67 1.78 2.87 0.64 1.45 0.64 10.91 0.64 0.64 6.41
碳中和 17.44 1.28 22.65 41.67 -1.40 0.77 2.58 0.64 1.45 0.64 9.01 0.64 7.69 5.13
品牌消费 24.09 0.64 13.91 83.33 0.15 1.73 4.16 3.21 2.15 0.64 14.48 0.64 2.56 8.97
消费创新 23.90 39.74 -12.16 13.46 -0.22 -1.97 2.75 7.05 1.36 10.26 10.26 1.28 8.97 24.36
5G应用 22.15 13.46 -2.70 48.72 0.28 -8.21 2.61 0.64 1.29 0.64 9.52 0.64 5.77 5.13
出口贸易 32.82 3.85 1.11 55.13 1.01 29.68 3.21 3.21 1.76 1.28 10.39 0.64 3.21 11.54
新基建 25.04 32.69 -11.40 9.62 0.16 -2.20 2.73 14.10 1.67 19.87 13.71 10.90 8.97 30.13
新能源汽车 21.54 1.28 24.28 21.79 -1.87 0.89 2.80 0.64 1.30 0.64 9.99 0.64 3.21 2.56
新材料 18.07 0.64 4.14 10.26 -1.13 4.37 3.08 0.64 1.85 0.64 12.68 0.64 1.28 0.64
锂电池 17.57 1.28 25.47 20.51 -1.46 0.69 3.31 0.64 1.54 0.64 8.06 0.64 3.21 0.64
白酒 29.19 3.85 19.07 39.74 -0.75 1.53 8.21 11.54 11.01 4.49 29.40 1.28 10.90 19.87
计算机龙头 66.19 66.67 -24.59 4.49 -0.49 -2.69 3.98 16.67 3.12 14.74 58.09 52.67 23.72 33.33
半导体产业 44.00 38.46 -23.07 3.21 -0.12 -1.91 3.62 1.28 4.19 19.23 33.18 32.05 2.56 3.21
智能汽车 36.02 6.41 19.95 87.82 1.19 1.81 2.76 15.38 1.31 4.49 11.78 2.56 30.77 42.31
芯片 57.18 54.49 -37.85 3.21 -0.56 -1.51 3.72 1.92 5.00 36.54 37.78 56.41 6.41 7.05
新能源 12.61 1.92 48.83 82.69 0.42 0.26 2.17 1.92 1.48 1.92 7.33 2.56 9.62 3.21
生物科技 30.20 39.10 -27.29 5.13 -0.64 -1.11 3.52 7.05 5.41 15.38 28.68 7.05 7.69 13.46
老基建 8.55 51.92 -12.84 32.69 0.34 -0.67 0.87 1.92 0.24 5.77 6.79 12.82 7.05 5.13
光伏 11.70 1.92 78.82 81.41 0.24 0.15 2.76 1.92 1.39 1.92 8.97 1.92 8.97 2.56
国产电脑 62.28 50.64 -34.29 3.21 -0.26 -1.82 4.11 7.05 4.44 18.59 35.53 10.90 13.46 16.03
智慧城市 47.29 61.54 -17.78 5.13 -0.07 -2.66 3.41 26.92 2.34 33.97 29.76 10.90 32.69 46.15
智能家居 21.41 37.18 -15.75 13.46 -0.20 -1.36 2.64 2.56 1.54 13.46 11.47 5.13 12.82 3.85
机器人 24.10 17.31 3.27 41.03 0.28 7.36 2.85 5.13 1.50 11.54 15.87 1.92 17.31 14.74
5G 29.17 37.18 -12.14 3.21 -0.69 -2.40 3.16 23.08 1.89 31.41 16.05 2.56 22.44 41.67
智能工厂 22.05 3.85 3.31 15.38 -0.51 6.67 3.25 5.77 1.76 14.74 16.47 2.56 10.90 19.23
云计算 64.08 66.03 -15.83 24.36 -0.03 -4.05 3.45 26.28 2.02 34.62 25.30 9.62 30.13 38.46
氢能 17.26 8.97 20.13 67.31 2.10 0.86 1.50 3.21 0.71 1.92 11.09 10.90 2.56 10.90
燃料电池 20.69 59.62 0.84 50.64 1.83 24.76 1.30 7.05 0.61 5.77 11.98 30.13 5.77 37.82
MINI LED 40.85 73.72 -53.39 12.82 -0.01 -0.77 2.18 5.13 1.42 33.97 11.14 49.36 8.97 16.03
金融科技 51.01 36.54 -5.14 17.95 -0.13 -9.93 3.77 5.13 4.28 24.36 156.36 82.86 46.15 13.46
体外诊断 23.41 45.51 -38.26 3.21 -1.81 -0.61 3.56 2.56 4.44 10.90 18.37 23.08 3.85 5.13
新型显示技术 328.75 100.00 -92.31 1.92 -0.01 -3.56 1.84 17.95 1.46 44.87 11.90 80.77 25.00 41.03
调味品 37.87 21.15 -12.58 3.21 -1.52 -3.01 2.96 1.28 1.48 0.64 22.95 4.49 1.92 1.92
文化消费 32.64 46.15 0.61 50.64 0.61 53.48 2.38 36.54 3.00 66.67 18.76 23.72 44.87 60.26
大飞机 33.44 7.05 -10.26 2.56 -0.72 -3.26 3.04 3.21 2.05 4.49 99.43 97.44 6.41 11.54
医美 39.90 2.56 22.23 66.92 1.53 1.79 4.04 1.92 3.66 2.56 25.67 2.56 2.56 1.92
智能电网 19.01 3.85 37.38 55.13 0.27 0.51 2.28 7.05 1.83 1.92 13.41 1.28 38.46 49.36
生物育种 27.92 90.00 119.00 76.28 0.78 0.23 3.00 8.33 0.99 0.64 9.55 0.64 0.64 39.74
节能环保 20.73 25.64 -11.89 4.49 -0.55 -1.74 1.72 1.28 1.28 4.49 19.65 67.31 1.92 28.21
风电 19.97 1.92 -2.16 11.54 -0.11 -9.23 1.94 1.28 2.12 19.23 11.63 19.23 21.15 11.54
预制菜 59.09 58.73 738.24 98.08 4.89 0.08 2.59 0.64 0.89 0.64 14.84 0.64 0.64 1.28
SaaS 136.56 29.61 -29.88 63.46 -3.02 -4.57 3.61 21.15 3.56 27.56 62.59 36.54 21.15 29.49
智能交通 29.99 1.28 33.44 100.00 1.49 0.90 2.75 4.49 1.20 1.28 9.25 1.28 35.90 32.69
网络安全 119.45 69.23 -13.29 57.05 0.75 -8.99 3.70 17.31 3.16 29.49 51.09 20.00 23.08 37.82
特高压 15.47 1.92 46.68 74.36 0.09 0.33 2.32 17.95 1.40 2.56 11.63 6.41 37.18 32.69
大数据 77.06 63.46 -27.73 13.46 -0.50 -2.78 4.14 33.33 3.11 39.10 29.84 27.13 29.49 80.77
网络游戏 55.32 87.18 -28.45 29.49 0.03 -1.94 2.70 67.95 4.85 81.41 29.09 87.18 78.21 83.97
IDC 48.72 66.03 2.94 46.15 0.14 16.58 2.45 77.56 1.35 65.38 6.38 86.54 85.26 87.18
卫星导航 143.09 94.87 -12.97 51.92 0.81 -11.03 3.26 32.05 4.66 33.33 278.32 92.31 33.33 82.05
旅游出行 - - 0.00 62.18 -0.02 - 2.47 61.54 1.95 3.21 11.74 23.08 0.64 84.62
数字经济 24.72 29.49 -24.90 8.33 -1.61 -0.99 2.32 25.64 1.91 25.00 9.40 23.72 8.97 30.77
数字专精特新 76.92 95.51 -45.41 2.56 -1.29 -1.69 5.45 12.82 7.31 38.46 145.00 81.41 3.85 39.74
乡村振兴 14.90 10.26 117.03 89.10 0.74 0.13 2.64 0.64 1.16 0.64 8.78 0.64 0.64 1.28
肺炎 22.65 47.44 -25.31 5.13 -1.31 -0.90 3.00 1.92 2.07 1.92 17.61 8.33 4.49 1.92
央企 8.22 67.31 -11.87 8.33 -1.24 -0.69 0.89 56.41 0.85 57.05 2.28 7.69 66.67 98.72
合资企业 30.01 2.56 0.49 40.38 -0.11 61.41 4.99 10.26 3.46 8.97 23.51 4.49 5.13 30.13
军民融合 59.66 6.41 14.88 52.56 1.23 4.01 3.48 57.69 3.46 20.51 - - 10.90 99.36
科技创新 23.44 1.28 32.58 83.97 -0.52 0.72 4.36 1.28 2.38 1.28 11.90 1.28 3.21 1.92
医保 38.85 24.36 21.04 91.03 0.87 1.85 3.03 11.54 2.09 3.85 24.97 6.41 44.87 43.59
地方国企 20.57 19.87 2.61 42.95 0.54 7.87 3.13 16.67 1.35 7.05 12.32 0.64 8.33 73.72
手机 33.25 51.92 -14.92 27.56 -0.23 -2.23 3.40 33.33 1.33 17.95 7.80 1.92 26.28 52.56
轨道交通 14.80 1.28 11.97 98.08 1.31 1.24 1.32 14.10 0.54 16.03 9.62 7.69 16.03 80.77
集成电路 70.12 60.90 -50.56 3.21 -0.98 -1.39 3.82 1.28 7.11 11.54 43.10 57.69 1.28 1.92
物联网 33.13 37.18 -14.44 16.67 -0.40 -2.29 3.33 1.28 1.57 2.56 21.38 4.49 12.82 2.56
车联网 44.97 16.03 7.26 66.03 0.75 6.20 3.14 18.59 2.16 21.79 34.85 61.54 21.79 30.77
养老 10.95 21.15 -6.80 32.05 -0.26 -1.61 1.23 10.90 1.41 33.97 3.20 10.90 5.13 33.97
高端装备 20.45 0.64 81.18 94.87 0.51 0.25 3.20 2.56 1.68 0.64 11.69 1.28 5.13 12.18
军工核心 33.76 19.87 -5.71 17.31 -0.14 -5.91 2.79 26.92 1.99 1.92 35.50 87.84 28.21 82.69
数字能源 20.93 0.64 43.05 77.56 -0.97 0.49 3.34 0.64 2.56 0.64 12.45 0.64 35.26 26.28
医疗出口 44.50 85.26 -44.14 14.10 -0.85 -1.01 3.65 15.38 5.49 16.67 30.33 48.08 10.90 18.59
OLED 140.59 99.36 -85.53 2.56 -0.07 -1.64 1.94 6.41 1.71 36.54 12.36 95.51 19.23 16.67
创新药 54.79 57.05 -21.12 21.15 0.08 -2.59 4.29 24.36 5.59 16.67 40.68 5.77 10.90 38.46
工业互联网 25.08 5.77 13.19 58.97 0.00 1.90 3.29 8.33 1.45 6.09 10.81 0.64 39.10 12.18
高清视频 31.95 30.77 -8.83 46.79 0.54 -3.62 2.84 10.26 2.33 18.59 20.23 2.56 16.03 21.15
健康中国 28.68 31.41 -16.21 10.26 -0.56 -1.77 4.61 5.13 5.45 7.69 24.81 12.18 5.13 10.90
互联网营销 84.38 74.00 -15.22 56.41 0.20 -5.54 3.38 77.56 5.41 100.00 29.15 41.03 70.51 87.82
电池回收 18.59 6.41 22.91 44.23 -2.81 0.81 2.33 0.64 1.07 0.64 13.61 3.85 3.21 2.56
成渝特区 14.13 10.90 10.81 10.90 -2.53 1.31 2.40 0.64 1.67 0.64 13.25 19.87 3.85 1.92
电力物联网 18.46 1.92 40.64 69.23 0.28 0.45 2.55 29.49 1.99 4.49 13.64 1.92 35.90 53.21
东数西算 78.56 87.82 3.82 78.85 0.29 20.55 3.95 55.13 3.04 91.03 29.64 28.46 87.18 83.97
污水处理 15.38 7.69 -0.72 42.31 0.07 -21.22 1.29 3.21 1.98 12.18 16.16 55.77 1.28 39.74
智能手表 48.11 87.18 -47.85 14.10 -0.26 -1.01 2.56 7.05 1.66 25.64 13.17 28.21 13.46 20.51
高铁 12.14 40.38 -5.03 56.41 -0.05 -2.41 0.95 14.10 0.40 29.49 8.67 28.21 24.36 80.13
储能 19.50 0.64 39.16 41.67 -1.54 0.50 2.76 0.64 1.02 0.64 7.92 0.64 28.85 0.64
节能照明 98.79 84.62 -53.94 14.10 -0.38 -1.83 2.47 1.28 1.96 11.54 26.52 3.85 17.95 5.77
半导体材料 17.15 8.33 18.28 30.13 -1.95 0.94 2.99 3.85 2.64 3.85 12.21 2.56 10.26 5.77
小金属 16.34 23.72 -17.68 2.56 -2.63 -0.92 2.40 0.64 1.17 1.92 11.42 0.64 9.62 7.05
基因检测 21.33 49.36 -57.05 3.21 -1.86 -0.37 2.39 3.85 3.24 35.90 15.11 47.44 4.49 5.77
互联网入口 67.18 76.92 -13.53 58.33 0.14 -4.97 4.08 63.46 5.61 83.97 416.98 100.00 82.05 84.62
消费建材 32.09 44.23 -3.44 45.51 1.66 -9.34 2.68 5.13 2.02 10.90 16.82 0.64 1.92 12.18
人工智能 55.58 88.46 -47.99 1.92 -1.55 -1.16 3.64 14.10 2.53 14.74 29.44 2.56 30.13 23.08
充电桩 26.76 0.64 64.62 78.85 0.38 0.41 2.72 3.85 1.82 0.64 16.30 1.28 63.46 33.97
数字政府 103.95 31.41 -21.01 38.46 -0.39 -4.95 3.66 34.62 3.08 64.10 53.14 40.16 47.44 79.49
新冠检测 23.25 46.79 -48.14 3.21 -2.50 -0.48 3.14 2.56 3.96 27.56 18.39 46.15 4.49 5.77
移动互联网 45.64 64.74 -13.29 14.74 -0.14 -3.43 3.64 35.90 3.71 33.97 82.79 99.36 55.77 55.77
抗癌 133.81 88.46 -55.98 22.44 -0.09 -2.39 3.77 34.62 4.53 61.54 61.42 90.38 17.95 73.08
智能物流 15.73 0.64 7.96 45.51 0.12 1.98 1.55 0.64 0.22 0.64 4.14 0.64 2.56 1.28
安防监控 44.73 85.90 -32.03 16.03 0.33 -1.40 3.34 8.33 2.33 32.69 27.62 6.41 27.56 19.23
电商 31.80 25.68 6.93 69.87 0.00 4.59 2.50 41.67 1.45 83.33 21.52 4.49 32.69 89.74
新冠药物 25.94 8.33 14.23 62.18 -0.79 1.82 2.98 5.13 1.99 5.13 18.96 8.33 7.05 16.67
大气治理 22.11 8.33 -13.18 17.95 -0.95 -1.68 2.39 34.62 1.66 5.77 21.67 21.79 1.92 64.10
新零售 45.91 29.37 -0.63 75.64 0.06 -73.37 2.31 19.87 0.91 5.77 11.57 3.21 10.26 65.38
网红经济 50.21 10.90 25.20 91.67 0.61 1.99 3.46 13.46 4.20 98.72 28.92 3.21 27.56 71.79
光伏屋顶 12.23 2.56 76.11 86.54 -0.20 0.16 2.40 1.92 1.00 1.92 8.57 1.92 18.59 1.92
虚拟电厂 19.25 2.56 49.27 83.33 1.20 0.39 2.44 1.92 1.95 2.56 14.26 1.92 28.85 8.97
互联网平台 47.85 35.90 -5.49 62.82 0.36 -8.72 2.88 32.05 6.41 83.33 31.13 21.05 36.54 71.15
火电 29.64 55.45 104.53 100.00 2.14 0.28 1.37 55.13 0.63 1.28 5.06 56.41 59.62 75.64
传感器 184.57 99.36 -75.86 1.28 -0.33 -2.43 3.53 14.10 2.57 30.13 30.53 55.13 39.10 29.49
通用航空 38.94 2.56 -8.12 12.18 -0.11 -4.79 3.00 2.56 2.88 1.28 - - 2.56 17.95
粤港澳大湾区 12.51 0.64 4.06 42.95 -0.02 3.08 1.63 0.64 1.20 0.64 4.13 7.69 0.64 0.64
固废处理 16.15 1.92 10.63 53.85 0.64 1.52 1.52 1.28 1.17 0.64 11.52 12.18 1.92 30.77
海军装备 46.38 80.13 -32.85 31.41 0.40 -1.41 2.12 39.10 1.56 32.05 55.66 97.44 22.44 98.08
智慧医疗 60.04 89.74 -81.57 3.21 -2.07 -0.74 2.49 8.33 2.97 37.18 23.80 46.15 58.97 23.72
体育 59.29 48.84 -33.05 59.62 -0.00 -1.79 2.59 60.26 1.31 48.72 27.23 41.03 15.38 71.15
HIT电池 10.84 1.92 59.91 45.51 -1.77 0.18 2.56 2.56 1.30 3.21 7.48 2.56 26.92 2.56
影视 - - -70.91 14.10 -1.15 - 1.88 75.00 3.25 14.10 15.92 28.21 44.23 86.54
