名称 PE(TTM) PE分位数 盈利增长 增长分位数 增长加速度 PEG PB PB分位数 市销率 市销率分位数 市现率 市现率分位数 集中度 信号 趋势
万得创业板 46.97 7.69 0.45 26.15 -0.47 104.21 3.21 4.62 2.98 1.15 29.32 0.38 20.77
万得全A 16.62 14.23 -4.55 16.92 0.05 -3.66 1.47 1.92 1.20 5.00 5.57 3.85 50.19
万得蓝筹280 10.58 2.31 -5.16 0.38 -0.55 -2.05 1.19 0.38 1.07 0.77 3.48 0.77 0.38
万得500 13.49 1.92 -4.92 5.00 0.03 -2.74 1.51 0.38 0.97 3.85 5.17 1.92 0.38
万得中概股100 20.03 0.40 12569.52 99.23 7.74 0.00 1.88 21.15 1.52 4.62 8.44 0.38 35.77
万得A50 9.24 1.92 -9.05 5.77 -0.30 -1.02 1.15 0.38 1.11 20.77 2.71 2.69 3.46
非金属 24.53 93.85 -40.75 10.77 0.27 -0.60 1.42 0.38 1.33 0.77 12.77 46.15 0.77
金融业 6.33 8.85 -1.03 6.15 0.14 -6.16 0.66 1.54 1.68 27.31 1.63 5.38 36.92
公共设施管理 58.56 49.21 641.15 98.08 5.27 0.09 2.29 60.00 3.59 32.69 22.29 36.54 90.38
资本市场服务 21.71 48.08 -7.02 39.23 0.28 -3.09 1.31 12.31 6.08 41.15 21.23 74.09 49.62
房屋建筑 61.92 98.85 68.62 88.85 0.32 0.90 2.65 99.23 0.55 99.23 - - 99.23
信息技术 36.55 24.71 -4.15 45.77 0.10 -8.80 2.20 23.46 2.39 24.81 11.52 24.62 38.46
保险 11.88 38.85 -1.34 40.00 -0.23 -8.87 1.07 0.77 0.73 25.96 1.72 0.38 25.77
金属制品 30.16 67.69 4.66 54.62 0.61 6.48 1.96 19.23 1.12 15.38 20.24 71.15 76.54
废弃资源综合利用 51.56 84.08 -47.99 16.54 0.22 -1.07 2.03 2.31 1.36 0.38 71.76 82.05 21.54
批发 14.62 20.77 -6.02 50.38 0.09 -2.43 1.47 17.69 0.19 40.38 7.07 24.62 100.00
铁路运输 19.74 36.54 64.69 100.00 2.06 0.31 1.07 38.85 2.54 46.54 11.64 45.00 82.31
邮政 19.80 1.13 19.79 47.20 -0.64 1.00 1.91 0.56 0.68 1.13 6.52 1.13 1.69
综合企业Ⅱ - - - - - - - - - - - - -
电热生产供应 19.09 42.69 173.44 93.46 -0.09 0.11 1.65 51.92 1.42 25.38 6.02 55.38 94.23
非金属矿采选 46.70 50.28 27.62 86.40 2.37 1.69 7.43 63.84 10.86 42.37 42.85 84.18 83.62
橡胶塑料 29.85 28.85 -10.67 57.31 0.14 -2.80 1.94 3.85 1.70 12.69 22.72 50.77 23.85
化学原料和化学制品 28.37 67.69 -51.38 2.31 -0.35 -0.55 2.06 13.85 1.67 30.38 16.02 55.38 43.08
综合企业 46.82 48.57 -31.38 35.77 -0.06 -1.49 2.30 62.69 1.52 6.92 13.16 7.69 95.77
水利环境 103.70 87.69 -16.69 63.08 1.67 -6.21 1.53 1.92 2.24 31.54 19.11 17.31 63.46
水电煤气 18.50 24.62 117.48 92.31 -0.46 0.16 1.64 50.38 1.33 6.54 6.20 51.54 93.08
纺织 31.48 55.38 -18.18 50.00 0.22 -1.73 1.71 44.23 1.58 71.54 15.62 54.23 100.00
农林牧渔服务 177.99 91.15 -85.25 0.38 -0.01 -2.09 2.72 34.23 1.71 20.00 21.90 34.26 86.92
住宿餐饮 61.44 - 1005.89 98.08 0.87 0.06 2.38 31.15 3.04 38.46 8.95 2.31 60.38
运输设备制造 37.67 11.92 9.55 82.69 0.28 3.94 1.93 14.62 1.75 25.00 47.43 83.01 71.92
医药制造 46.95 52.69 -22.80 34.23 0.45 -2.06 3.12 16.92 4.07 44.62 31.28 41.92 61.54
采矿业 9.41 21.15 -10.47 12.69 -0.38 -0.90 1.27 80.77 0.61 83.85 4.52 74.23 96.92
专业技术服务 46.64 85.00 1.30 51.92 0.76 35.81 2.54 3.46 3.28 39.62 36.46 63.46 51.15
农副食品加工 28.32 18.08 14.16 36.15 -4.73 2.00 2.33 0.38 0.80 0.77 10.12 3.85 2.69
机动车和电子日用品修理 - - - - - - 15.21 84.66 2.78 19.89 124.64 89.23 94.89
黑色金属 43.67 88.46 -52.00 22.31 0.00 -0.84 0.86 3.85 0.34 6.54 7.26 96.92 57.31
食品制造 27.46 2.31 -5.05 7.69 -0.12 -5.44 3.21 1.15 2.17 1.92 16.12 0.77 6.54
建筑业 8.62 25.00 9.51 66.92 0.07 0.91 0.75 0.38 0.17 0.38 9.52 31.92 32.69
有色金属矿采选 22.62 21.92 -10.67 24.62 -0.19 -2.12 2.71 35.00 1.18 21.54 10.34 7.31 83.46
租赁 - - -93.66 4.42 -2.11 - 0.80 62.31 0.82 61.54 1.16 8.08 94.62
专用设备 35.21 20.00 -11.81 4.23 -0.00 -2.98 2.96 15.38 3.15 30.19 40.07 71.54 30.38
仪器仪表 43.05 29.23 9.72 61.15 0.02 4.43 3.13 45.38 4.72 59.62 56.28 79.23 98.08
林业 - - 0.00 52.69 0.15 - 3.59 85.38 4.76 3.46 66.71 18.28 92.69
家具制造 18.61 0.38 47.57 93.08 -0.10 0.39 2.19 0.38 1.46 1.15 8.90 0.38 0.38
开采辅助活动 22.79 0.41 148.99 68.85 -0.64 0.15 1.66 18.08 0.81 1.54 7.00 0.38 77.69
房地产 - - 0.00 55.00 0.47 - 0.82 1.15 0.56 3.08 4.61 15.00 17.69
仓储 26.46 27.44 -6.44 49.23 0.23 -4.11 1.66 10.00 0.56 35.77 13.23 50.00 76.92
化纤制造 88.73 91.20 -82.18 10.77 0.07 -1.08 1.75 0.38 0.56 0.38 15.64 65.38 0.77
其他金融 - - -90.12 0.38 -1.83 - 1.61 45.77 5.21 44.23 12.74 29.90 81.92
研究试验发展 32.14 8.85 -14.70 10.00 -0.03 -2.19 3.44 1.54 6.06 3.08 24.70 2.31 8.85
通用设备 47.49 16.15 25.80 66.54 0.13 1.84 2.25 42.31 1.81 49.23 20.93 20.38 94.23
建筑装饰 - - 0.00 66.35 0.03 - 2.17 77.31 0.89 13.46 51.91 82.74 90.77
生态环保和治理 125.31 95.00 -55.80 4.62 0.09 -2.25 1.42 1.92 2.06 26.92 18.52 18.85 46.54
卫生 87.71 72.69 -46.09 23.46 -0.04 -1.90 5.16 0.38 4.64 1.54 22.91 0.38 0.38
计算机通信和电子设备 55.96 65.77 -30.40 13.46 0.09 -1.84 2.93 9.62 2.25 40.77 20.85 2.69 38.85
租赁商务 54.73 41.25 -27.05 49.23 0.05 -2.02 1.98 3.85 0.72 0.77 8.95 0.38 18.46
其他制造业 26.39 31.01 81.67 74.23 -0.06 0.32 3.23 61.54 1.30 58.46 17.74 29.47 97.69
卫生社会 87.71 72.69 -46.09 23.46 -0.04 -1.90 5.16 0.38 4.64 1.54 22.91 0.38 0.38
文化艺术 49.16 9.23 29.54 76.15 0.71 1.66 2.79 5.38 5.69 14.23 38.15 5.00 13.46
航空运输 - - 0.00 67.31 -0.01 - 2.76 73.46 1.34 35.77 6.01 27.54 77.69
土木工程建筑 7.36 11.15 -0.48 14.62 -0.10 -15.23 0.69 0.38 0.16 0.38 8.70 31.92 30.00
文体用品 - - 0.00 46.54 0.00 - 3.79 31.15 2.24 7.31 38.31 41.15 58.08
木材加工 47.70 80.38 -40.71 26.92 0.57 -1.17 1.36 9.62 1.41 33.85 9.11 1.15 56.54
电信广电卫星 16.24 23.85 -2.96 29.23 -0.05 -5.48 1.39 56.54 1.46 85.00 5.22 85.00 94.23
造纸和纸制品 56.25 94.62 -53.93 11.15 0.01 -1.04 1.51 7.69 1.03 29.62 10.83 77.69 79.62
道路运输 13.16 65.38 9.87 51.92 0.45 1.33 1.19 80.96 2.23 35.00 7.66 55.38 99.62
广电影视录音制作 - - 0.00 51.73 0.06 - 2.68 91.92 4.51 67.31 20.65 43.46 98.08
软件信息技术服务 363.96 92.69 -60.02 26.92 0.46 -6.06 3.80 24.23 4.88 33.85 76.53 52.31 74.23
石油炼焦和核燃料 - - -98.17 6.15 0.00 - 1.26 8.08 0.58 8.46 - - 54.62
互联网服务 99.66 - 251.07 91.54 0.76 0.40 3.20 43.08 2.60 45.19 38.01 68.46 70.00
农林牧渔 - - -53.35 28.27 -0.05 - 3.35 15.00 1.65 4.62 15.41 22.69 53.85
科技推广应用服务 46.98 3.33 -6.35 3.12 0.49 -7.40 3.53 1.11 8.18 1.11 30.53 37.78 2.78
交运仓储 20.73 35.77 5.86 63.85 0.38 3.54 1.34 1.92 1.34 5.58 6.85 25.00 57.31
印刷和媒介 127.12 98.46 -65.83 9.62 0.27 -1.93 2.51 27.31 3.84 57.31 44.04 98.46 71.54
有色金属 15.17 21.43 -21.68 23.85 -0.05 -0.70 1.73 6.15 0.55 0.77 10.42 6.54 33.08
制造业 31.09 33.08 -13.56 23.85 0.02 -2.29 2.48 5.77 1.62 15.00 17.19 4.23 28.46
石油天然气开采 7.97 14.29 1.80 33.08 -0.10 4.44 1.00 75.77 0.42 85.77 3.67 74.23 89.23
畜牧 - - -45.08 28.27 0.05 - 3.50 13.46 1.57 6.54 14.37 29.62 43.46
装卸搬运和运输代理 12.48 42.74 -32.66 11.54 -0.03 -0.38 1.36 3.08 0.59 46.92 11.07 26.92 20.38
饮料和精制茶制造 26.39 4.23 20.91 52.69 0.05 1.26 6.39 11.54 8.27 11.92 24.02 1.92 30.00
纺织服装服饰 23.80 17.69 19.92 74.62 1.41 1.19 1.65 9.62 1.96 70.77 11.57 1.15 83.46
科研技术 37.72 12.31 -10.87 4.23 -0.48 -3.47 2.98 0.38 4.42 20.38 29.04 5.00 9.23
水上运输 9.70 42.31 -47.17 1.92 -0.26 -0.21 1.02 3.08 1.57 60.38 5.79 46.54 33.46
水生产供应 14.73 45.19 -12.39 1.15 -1.17 -1.19 1.24 11.15 1.94 3.08 10.73 61.15 81.54
燃气生产供应 16.02 4.23 29.11 67.69 -1.52 0.55 1.88 30.77 0.76 0.77 6.59 10.77 65.77
零售 1185.97 98.37 -83.15 1.15 -2.83 -14.26 1.69 49.62 0.66 50.38 10.96 3.08 100.00
货币金融服务 4.57 7.31 -3.54 0.38 -0.49 -1.29 0.51 1.92 1.70 19.62 1.20 6.92 36.92
电气机械和器材制造 16.68 0.38 23.26 57.69 -1.16 0.72 2.40 3.46 1.31 1.54 10.81 0.38 16.92
汽车制造 29.42 27.69 57.73 86.15 0.55 0.51 2.21 43.08 0.98 36.92 9.81 6.92 86.15
煤炭开采和洗选 8.31 45.00 -19.15 0.38 -0.04 -0.43 1.43 82.69 1.14 93.08 4.54 83.08 94.62
黑色金属矿采选 21.43 27.91 18.46 40.00 0.29 1.16 2.19 36.15 3.97 60.00 16.51 72.69 55.77
建筑安装 50.81 31.40 10303.03 99.62 6.65 0.00 3.63 69.23 0.61 14.62 16.82 14.71 83.08
体育 - - 0.00 34.68 0.17 - 3.43 32.95 5.59 32.95 - - 62.50
农业 228.27 88.46 -62.63 18.46 -0.55 -3.64 2.98 28.85 1.88 0.77 17.05 3.08 93.08
餐饮 593.55 - 44.55 77.69 0.07 13.32 5.45 83.08 4.67 70.77 32.55 11.89 87.69
房地产Ⅱ - - - - - - - - - - - - -
皮革制鞋 48.33 52.31 -27.82 38.46 0.03 -1.74 2.56 52.31 2.39 45.38 18.81 0.77 62.31
商务服务 52.01 45.38 -28.65 47.69 0.08 -1.82 2.13 0.77 0.71 0.77 12.82 0.38 7.69
新闻出版 18.40 68.65 17.30 68.85 0.28 1.06 1.76 93.08 2.13 95.38 11.48 50.38 97.31
渔业 - - 0.00 43.65 -0.00 - 2.58 99.62 1.60 52.69 25.50 65.38 99.62
批发零售 30.54 42.31 51.87 98.85 0.05 0.59 1.58 22.31 0.30 17.69 8.70 6.15 100.00
住宿 48.86 - 284.53 98.08 1.28 0.17 2.05 26.54 2.76 36.92 7.41 1.54 43.85
教育 - - 0.00 76.92 0.13 - 5.94 42.69 6.56 54.62 178.21 100.00 55.00
文化体育 61.44 - -10.67 39.23 0.33 -5.76 2.18 67.31 3.05 65.00 16.26 33.46 97.31
全球国防(CNY) 33.15 - - - - - 5.61 - 3.96 - 21.27 - -
内需升级 21.92 0.81 14.83 70.41 -0.07 1.48 3.51 0.40 1.93 4.03 13.08 0.40 6.05
新兴产业 17.40 3.85 -21.59 1.21 -0.34 -0.81 2.13 0.38 1.52 18.46 7.50 0.38 0.77
先进制造 18.53 0.40 4.13 25.00 -1.00 4.48 2.50 12.90 1.29 16.13 9.67 0.40 20.97
碳中和 16.14 2.69 8.59 37.50 -1.42 1.88 2.27 24.62 1.29 19.23 8.02 0.38 37.31
品牌消费 21.33 7.31 13.75 85.77 0.06 1.55 3.69 4.62 1.95 10.38 13.03 0.38 15.77
消费创新 21.98 21.54 -6.82 31.54 0.48 -3.22 2.48 2.69 1.26 14.23 9.40 0.38 6.92
5G应用 20.30 7.69 -1.41 64.62 0.37 -14.41 2.33 2.31 1.18 13.46 8.78 0.38 5.77
出口贸易 25.44 8.08 30.35 85.38 1.86 0.84 2.88 11.92 1.56 7.69 9.16 2.69 21.54
新基建 23.61 20.00 -14.75 1.15 -0.01 -1.60 2.42 0.38 1.54 14.42 12.41 2.69 3.08
新能源汽车 19.70 11.54 12.28 50.00 -1.04 1.60 2.48 31.15 1.16 28.85 8.61 0.38 37.69
新材料 16.89 2.69 -11.33 18.46 -0.96 -1.49 2.55 0.38 1.59 0.38 11.08 0.38 0.77
锂电池 16.38 0.77 1.55 47.31 -0.80 10.58 2.78 8.85 1.32 0.77 7.31 0.77 20.38
白酒 25.83 4.23 4.48 7.69 -0.83 5.77 7.05 8.08 9.78 8.46 24.70 1.92 20.00
计算机龙头 62.23 53.85 -15.26 18.08 -0.27 -4.08 3.72 8.46 2.94 16.15 54.76 45.67 27.31
半导体产业 48.38 36.92 -34.44 6.92 0.06 -1.40 3.43 3.85 4.14 32.69 33.27 21.15 7.69
智能汽车 32.40 27.69 35.25 99.62 1.23 0.92 2.64 29.62 1.25 28.08 11.61 0.38 65.77
芯片 64.83 47.31 -44.57 7.26 -0.24 -1.45 3.60 3.46 4.97 48.46 34.01 17.69 15.77
新能源 11.30 0.38 22.04 28.08 -1.31 0.51 1.78 5.77 1.24 0.38 6.28 0.38 28.08
生物科技 31.75 31.15 -27.60 4.62 0.02 -1.15 3.49 5.00 5.48 12.69 30.20 11.54 11.92
老基建 7.41 3.08 -10.77 24.23 0.73 -0.69 0.72 0.38 0.20 0.38 7.84 22.69 0.38
光伏 10.31 0.38 34.83 40.00 -1.33 0.30 2.18 5.38 1.14 0.38 7.73 0.38 21.15
国产电脑 63.72 41.15 -37.30 7.66 -0.13 -1.71 3.86 0.38 4.20 27.31 36.65 10.77 8.08
智慧城市 45.14 30.77 -10.56 26.15 0.17 -4.27 3.20 11.54 2.21 19.62 26.71 1.92 27.69
智能家居 20.35 23.08 -11.46 13.85 0.42 -1.78 2.42 0.38 1.45 11.92 10.60 0.38 0.38
机器人 22.68 6.54 7.86 57.31 0.30 2.89 2.59 2.31 1.40 5.00 13.22 0.38 5.00
5G 27.95 21.54 -15.77 1.92 -0.35 -1.77 2.82 2.69 1.80 27.69 15.45 1.54 15.77
智能工厂 20.18 4.23 -0.66 25.77 -0.52 -30.35 2.82 0.38 1.60 30.77 14.11 0.38 0.38
云计算 59.25 43.85 -10.03 43.15 -0.13 -5.91 3.16 8.08 1.86 21.15 29.38 16.15 20.38
氢能 16.28 25.00 20.36 77.69 1.09 0.80 1.39 0.38 0.67 22.69 9.17 22.31 6.92
燃料电池 19.89 65.77 13.00 78.08 1.81 1.53 1.28 1.54 0.60 23.08 9.41 34.62 55.38
MINI LED 37.84 58.85 -34.63 41.54 0.36 -1.09 2.13 10.77 1.40 35.38 10.49 30.38 37.31
金融科技 52.30 32.31 -5.86 36.29 -0.19 -8.93 3.64 5.77 4.13 19.62 68.51 61.37 22.31
体外诊断 31.27 49.23 -55.32 0.81 -0.86 -0.57 3.73 9.62 5.19 34.62 21.04 31.54 19.23
新型显示技术 115.92 80.77 -58.37 23.46 0.29 -1.99 1.89 31.15 1.48 53.08 11.86 65.77 70.00
调味品 33.91 4.23 -10.96 6.05 -1.52 -3.09 2.80 0.77 1.40 0.77 20.06 1.15 3.08
文化消费 29.65 26.92 26.13 80.00 2.06 1.13 2.34 30.77 3.02 67.31 17.14 4.62 60.77
大飞机 30.05 0.38 -1.79 18.46 0.18 -16.79 2.75 28.08 1.90 20.77 47.90 77.69 35.00
医美 32.97 0.51 33.36 74.83 1.07 0.99 3.56 0.51 3.33 3.08 24.85 1.54 1.03
智能电网 19.37 6.54 13.91 64.23 -1.06 1.39 2.10 21.92 1.71 0.38 12.21 0.38 57.31
生物育种 82.16 99.46 -22.43 32.26 -1.46 -3.66 3.09 13.85 1.05 5.77 10.94 5.77 44.62
节能环保 20.88 22.69 -25.72 20.38 -0.65 -0.81 1.58 1.92 1.21 0.77 18.87 65.38 39.23
风电 18.58 6.54 -2.04 17.34 0.28 -9.09 1.79 29.23 1.92 40.00 10.01 10.00 41.92
预制菜 68.57 76.15 608.37 95.41 2.06 0.11 2.48 1.21 0.86 1.21 15.45 4.03 5.24
SaaS 137.32 44.86 -25.43 56.92 -1.34 -5.40 3.54 20.00 3.53 26.15 66.05 56.54 53.08
智能交通 25.51 26.92 46.22 100.00 1.27 0.55 2.45 15.00 1.08 22.69 9.41 3.08 36.92
网络安全 96.56 73.08 82.85 91.13 1.49 1.17 3.47 8.85 2.86 23.85 71.04 45.58 27.69
特高压 14.76 0.38 30.95 66.92 -0.50 0.48 2.06 23.08 1.26 3.46 10.10 0.38 52.69
大数据 77.56 44.23 -27.12 32.69 0.47 -2.86 3.91 27.31 2.87 23.08 42.77 60.73 73.85
网络游戏 54.68 65.00 -8.51 54.23 0.15 -6.42 2.73 61.54 5.03 75.00 28.28 86.15 77.69
IDC 48.31 62.90 5.49 62.24 0.11 8.80 2.33 55.24 1.29 44.35 6.50 85.48 91.94
卫星导航 237.42 98.02 -47.33 12.69 -0.66 -5.02 3.29 40.77 4.88 52.69 397.83 98.08 82.69
旅游出行 - - 0.00 68.85 -0.01 - 2.21 44.62 1.61 28.85 7.84 1.54 81.15
数字经济 23.05 14.73 -21.23 10.19 -0.94 -1.09 2.11 9.69 1.78 17.83 8.67 10.85 17.05
数字专精特新 84.39 98.06 -42.82 5.34 -0.19 -1.97 5.33 36.82 7.17 43.02 82.91 46.12 65.50
乡村振兴 18.28 11.24 9.87 37.86 -1.95 1.85 2.47 1.16 1.12 1.16 9.29 4.65 3.49
肺炎 23.64 33.46 -31.55 1.61 -0.25 -0.75 2.88 0.77 2.03 5.77 18.64 15.38 3.85
央企 7.65 20.00 -11.69 10.48 -0.61 -0.65 0.81 5.58 0.80 28.08 2.35 14.62 70.38
合资企业 30.04 29.62 -11.87 17.74 -0.66 -2.53 4.71 17.69 3.36 24.62 22.71 19.23 51.15
军民融合 55.67 5.77 15.74 65.32 1.33 3.54 3.34 58.08 3.22 34.23 231.31 88.64 99.62
科技创新 21.40 3.85 21.05 66.94 -1.48 1.02 3.80 18.46 2.12 22.31 11.57 0.77 22.69
医保 34.10 31.15 45.02 99.19 1.63 0.76 3.03 10.77 2.12 6.35 23.62 4.62 43.85
地方国企 18.77 30.77 2.79 47.98 0.48 6.73 2.89 31.92 1.28 18.46 11.42 1.06 73.46
手机 28.50 16.92 3.12 42.34 0.42 9.12 2.96 13.46 1.20 0.77 7.70 1.54 34.23
轨道交通 13.12 0.38 20.21 100.00 1.57 0.65 1.18 4.62 0.49 15.38 13.07 39.62 45.00
集成电路 89.70 67.69 -59.07 0.40 -0.41 -1.52 3.79 12.69 7.17 41.54 40.70 49.62 26.92
物联网 32.15 18.85 -16.38 18.15 -0.13 -1.96 3.02 0.38 1.48 1.54 17.86 0.38 0.38
车联网 45.52 35.77 7.16 74.60 0.59 6.36 2.98 10.38 2.07 25.38 30.58 39.23 35.77
养老 10.19 1.15 -3.71 27.42 -0.33 -2.75 1.11 0.38 1.35 16.54 3.24 10.38 5.00
高端装备 17.91 0.38 58.46 87.50 -1.51 0.31 2.69 31.54 1.44 31.15 10.49 0.38 41.15
军工核心 31.53 4.23 1.27 50.00 0.86 24.79 2.72 25.00 1.92 6.54 19.42 26.69 96.15
数字能源 18.13 1.15 31.43 74.60 -2.00 0.58 2.87 25.38 2.24 0.38 10.65 0.38 41.54
医疗出口 42.62 70.38 -44.12 10.89 0.35 -0.97 3.66 21.15 5.58 32.31 30.90 49.62 32.31
OLED 102.07 93.08 -67.32 13.71 0.20 -1.52 1.96 24.62 1.72 48.08 12.15 83.08 66.92
创新药 48.11 40.38 -4.22 50.81 0.54 -11.41 4.24 18.08 5.52 36.15 41.92 34.23 46.15
工业互联网 21.30 0.38 14.70 62.10 0.02 1.45 2.74 1.54 1.26 1.54 9.95 0.38 0.38
高清视频 31.52 31.54 -1.01 43.55 0.69 -31.12 2.75 2.88 2.31 17.69 20.25 3.08 18.85
健康中国 29.05 24.62 -14.52 10.89 -0.16 -2.00 4.57 6.54 5.47 12.69 25.21 12.31 19.62
互联网营销 58.25 62.20 288.59 99.19 1.17 0.20 3.20 56.92 5.27 97.31 28.24 33.85 88.46
电池回收 18.00 15.00 4.81 45.97 -1.55 3.74 2.10 26.92 0.98 30.38 10.04 10.57 38.08
成渝特区 14.64 10.38 -4.50 7.26 -2.76 -3.25 2.25 13.46 1.59 10.38 13.56 19.67 13.85
电力物联网 18.78 3.08 15.31 53.63 -1.84 1.23 2.35 30.77 1.89 7.69 13.46 1.15 60.38
东数西算 78.29 90.38 13.94 94.35 1.56 5.62 3.77 40.00 2.93 83.85 39.88 52.14 79.62
污水处理 16.30 15.77 -17.13 33.47 -0.23 -0.95 1.23 0.77 1.89 1.15 13.52 30.38 33.08
智能手表 46.14 72.69 -29.45 22.58 0.63 -1.57 2.53 6.92 1.67 21.92 12.98 18.46 29.23
高铁 10.63 9.23 7.07 77.42 0.53 1.50 0.85 0.38 0.36 6.54 12.36 59.62 45.77
储能 16.45 0.77 26.92 57.66 -2.05 0.61 2.31 30.00 0.85 24.62 7.53 0.77 35.00
节能照明 126.57 96.15 -54.94 11.69 0.30 -2.30 2.37 5.38 1.94 8.08 21.35 3.46 24.23
半导体材料 18.72 11.92 -13.82 22.58 -1.81 -1.35 2.62 11.54 2.43 3.85 13.15 5.38 21.54
小金属 17.81 23.08 -33.39 18.15 -1.13 -0.53 2.25 1.15 1.12 1.54 10.46 1.15 15.77
基因检测 31.36 62.31 -69.59 2.42 -0.18 -0.45 2.46 5.77 3.75 36.54 18.37 31.92 11.92
互联网入口 62.04 76.92 8.55 61.69 1.26 7.25 3.85 57.69 5.25 86.92 64.99 63.86 90.77
消费建材 23.89 30.00 17.97 77.82 1.41 1.33 2.10 3.46 1.62 0.38 13.69 0.38 4.62
人工智能 50.90 66.54 -41.89 7.26 -0.35 -1.22 3.42 3.08 2.40 10.77 26.48 1.15 14.23
充电桩 25.86 3.85 47.95 63.71 -0.66 0.54 2.56 25.38 1.74 4.23 16.68 3.46 56.92
数字政府 120.98 48.08 -26.27 39.52 -0.09 -4.61 3.52 30.77 2.95 51.15 91.11 70.97 76.54
新冠检测 29.91 48.08 -60.57 1.21 -0.45 -0.49 3.25 10.77 4.44 40.00 20.08 30.77 23.85
移动互联网 43.59 32.69 -0.81 39.11 0.35 -53.53 3.35 22.31 3.48 24.62 37.63 59.23 44.62
抗癌 96.42 88.46 -29.07 33.47 1.27 -3.32 3.87 39.62 4.67 77.69 57.62 90.38 85.00
智能物流 13.01 1.15 22.13 84.68 0.94 0.59 1.49 1.54 0.21 1.92 5.18 4.62 5.00
安防监控 43.77 85.00 -14.98 25.81 0.46 -2.92 3.24 1.54 2.37 29.23 24.87 0.38 20.77
电商 31.02 47.22 17.16 66.94 0.00 1.81 2.44 47.31 1.40 87.69 18.74 2.70 97.69
新冠药物 24.80 11.54 3.38 56.85 -2.40 7.34 2.76 6.15 1.89 21.15 18.41 6.15 26.15
大气治理 22.52 13.08 -19.99 25.00 -0.12 -1.13 2.20 31.54 1.51 23.08 21.29 38.46 71.54
新零售 41.06 49.80 31.78 79.84 0.08 1.29 2.29 26.15 0.92 23.85 11.63 5.77 91.15
网红经济 46.48 27.69 47.53 99.19 2.14 0.98 3.23 26.15 3.94 91.15 28.97 27.31 72.31
光伏屋顶 10.95 0.38 31.06 47.98 -4.13 0.35 1.94 7.69 0.83 0.38 7.30 0.38 22.31
虚拟电厂 18.77 1.15 24.06 76.61 -2.10 0.78 2.22 24.23 1.78 13.08 12.84 0.38 41.15
互联网平台 43.96 50.77 26.07 90.73 1.24 1.69 2.73 23.46 6.08 87.31 32.84 32.91 61.54
火电 17.17 40.98 254.12 100.00 3.71 0.07 1.31 62.31 0.62 2.31 4.31 35.38 86.92
传感器 181.17 90.00 -67.38 11.69 -0.12 -2.69 3.52 21.92 2.60 40.00 24.34 25.00 45.00
通用航空 35.21 1.92 0.93 39.68 0.08 37.99 2.83 32.31 2.73 32.31 - - 46.54
粤港澳大湾区 11.11 0.38 8.41 50.81 0.01 1.32 1.44 0.38 1.08 0.38 3.56 0.38 0.77
固废处理 16.23 3.85 0.37 36.69 0.12 43.31 1.44 0.38 1.12 1.54 9.63 0.38 36.15
海军装备 39.15 61.54 -5.25 61.69 1.02 -7.45 2.04 48.46 1.50 46.15 40.58 94.62 100.00
智慧医疗 82.36 86.15 -86.81 0.81 -0.02 -0.95 2.46 5.00 3.10 27.31 29.79 38.85 32.31
体育 58.60 68.67 -22.56 53.63 0.04 -2.60 2.51 71.54 1.29 66.15 18.18 11.70 88.46
HIT电池 9.78 0.38 19.12 33.47 -2.34 0.51 1.98 1.54 1.06 0.38 6.73 0.38 0.77
影视 271.82 - 226.81 94.76 1.75 1.20 2.00 83.85 3.35 40.77 15.46 16.54 99.62
降解材料 21.67 73.85 -37.23 14.52 0.39 -0.58 2.02 0.77 0.87 0.38 7.15 3.85 0.77
分立器件 33.85 37.69 -35.92 5.24 -0.14 -0.94 3.26 4.62 3.68 22.31 23.97 8.46 11.54
智能穿戴 34.20 45.00 -39.15 13.31 0.23 -0.87 2.53 7.31 1.33 14.62 10.75 0.38 23.08
铝产业 19.44 15.00 -24.79 16.94 -0.19 -0.78 1.54 35.38 0.77 39.62 8.22 27.69 53.08
卫星 106.17 80.16 -30.10 20.16 0.01 -3.53 3.43 26.15 5.38 79.62 207.85 93.46 86.15
稀土永磁 31.45 33.20 -47.39 13.71 -0.05 -0.66 2.24 12.31 1.16 23.46 20.36 13.31 43.08
猪产业 56.06 87.98 2356.12 89.11 -2.42 0.02 2.95 14.62 1.07 7.69 12.13 11.15 47.69
动力电池 18.11 0.77 -0.13 37.50 -1.35 -143.21 2.91 7.69 1.42 0.77 7.94 0.77 18.08
工业母机 38.00 13.08 -0.59 41.13 -0.12 -64.17 3.71 33.85 3.25 33.46 39.24 23.08 51.15
基站 33.60 25.77 5.94 39.11 0.01 5.66 2.93 14.23 2.31 35.00 21.44 16.47 41.92
光通信 27.32 3.08 62.53 80.24 -0.48 0.44 2.60 9.23 1.84 40.38 26.57 28.97 51.15
TWS耳机 38.42 35.77 -21.45 4.84 -1.40 -1.79 3.47 3.46 1.67 3.85 15.23 0.38 5.77
激光 43.86 44.62 -1.01 49.60 1.17 -43.29 3.08 25.38 2.50 45.38 56.34 60.49 70.00
教育 34.76 7.69 58.48 74.60 0.45 0.59 2.75 16.15 3.02 21.92 23.53 18.85 43.08
CRO 27.07 8.85 -20.55 0.40 -1.14 -1.32 3.41 3.85 5.12 11.15 21.85 6.92 8.85
颜值经济 28.70 26.15 28.77 93.55 1.48 1.00 3.37 23.46 2.14 17.31 20.97 8.08 30.38
