名称 PE(TTM) PE分位数 盈利增长 增长分位数 增长加速度 PEG PB PB分位数 市销率 市销率分位数 市现率 市现率分位数 点位分位数 集中度 估值分位
内需升级 29.93 12.82 -2.42 46.79 0.60 -12.39 4.57 8.97 2.53 9.62 19.77 5.13 19.87 3.85 39.74
新兴产业 18.66 19.87 -6.84 1.28 -1.71 -2.73 2.66 16.67 1.91 12.18 8.69 5.13 10.26 8.97 32.69
先进制造 23.87 5.13 17.08 64.74 -0.00 1.40 3.17 15.38 1.72 16.67 14.08 1.28 24.36 18.59 21.15
碳中和 22.03 2.56 40.60 75.00 0.06 0.54 3.14 21.15 1.93 19.87 13.09 19.87 35.26 34.62 7.05
品牌消费 29.12 10.90 10.54 78.21 0.61 2.76 4.87 16.67 2.58 12.82 20.16 8.33 26.92 14.74 40.38
消费创新 22.86 27.56 -8.11 8.97 -0.45 -2.82 2.93 16.67 1.44 18.59 14.23 19.23 20.51 14.10 40.38
5G应用 23.25 25.00 -6.59 31.41 -0.18 -3.53 2.88 14.74 1.43 16.67 11.88 19.87 23.08 4.49 42.31
出口贸易 40.27 41.67 -25.31 0.64 -0.21 -1.59 3.48 8.33 2.11 12.82 13.80 7.05 17.95 3.85 55.77
新基建 25.51 33.97 -13.20 1.28 -0.35 -1.93 3.03 26.92 1.84 30.77 15.06 21.79 34.62 31.41 53.85
新能源汽车 25.62 1.28 71.68 80.77 0.55 0.36 3.32 19.87 1.63 19.23 15.24 16.67 29.49 25.64 3.21
新材料 21.83 1.28 35.69 39.74 -0.48 0.61 4.06 7.05 2.45 1.28 17.76 3.85 26.28 4.49 7.69
锂电池 22.53 1.28 110.95 36.54 -0.14 0.20 4.48 8.97 2.24 4.49 13.68 1.28 35.90 18.59 0.64
白酒 35.54 17.31 24.23 70.51 1.18 1.47 9.63 28.21 13.12 19.23 43.41 57.69 64.74 42.95 48.08
计算机龙头 64.91 62.82 -8.76 25.64 -0.35 -7.41 4.59 34.62 3.26 17.95 86.13 80.00 35.26 48.08 77.56
半导体产业 38.99 25.64 6.30 1.92 -0.04 6.19 4.23 22.44 4.50 30.77 32.00 21.15 35.26 19.87 38.46
智能汽车 41.16 53.85 -10.13 44.87 0.85 -4.06 2.83 20.51 1.45 21.79 13.76 6.41 40.38 25.64 69.23
芯片 42.95 32.05 0.06 1.28 -0.55 729.42 4.26 21.79 5.03 40.38 34.67 32.05 30.13 22.44 42.95
新能源 19.34 3.21 36.78 59.62 0.72 0.53 3.05 28.85 2.22 23.72 11.46 24.36 48.08 43.59 8.97
生物科技 29.37 22.44 -7.52 4.49 -1.27 -3.90 4.16 8.33 5.77 5.77 32.01 6.41 6.41 6.41 31.41
老基建 9.23 76.28 -15.01 12.82 -0.09 -0.62 1.06 21.79 0.29 29.49 11.27 80.13 34.62 48.72 77.56
光伏 20.15 1.92 66.81 86.54 0.58 0.30 4.29 17.95 2.36 10.26 14.35 2.56 47.44 34.62 7.05
国产电脑 50.40 32.05 -0.15 21.79 -0.24 -345.69 4.68 25.00 4.59 25.00 43.98 24.36 37.18 26.28 50.00
智慧城市 50.23 80.13 -13.90 2.56 -0.27 -3.61 3.94 37.18 2.47 34.62 60.87 82.69 57.05 63.46 81.41
智能家居 20.85 35.26 -8.08 8.33 -0.29 -2.58 3.13 21.79 1.69 32.05 14.76 42.31 36.54 23.72 45.51
机器人 24.66 21.15 -8.91 15.38 0.26 -2.77 3.09 18.59 1.58 21.15 19.55 30.77 35.26 14.10 41.03
5G 27.43 28.85 3.84 8.97 -0.70 7.15 3.18 19.87 1.81 21.79 21.48 9.62 29.49 21.15 40.38
智能工厂 24.47 25.64 7.38 28.85 -0.54 3.31 3.47 20.51 1.83 41.03 20.00 9.62 51.28 13.46 42.31
云计算 61.86 66.03 -14.28 30.13 0.00 -4.33 3.97 35.90 2.19 35.90 50.92 67.95 68.59 58.97 77.56
氢能 21.05 62.82 -28.08 16.03 0.45 -0.75 1.75 11.54 0.83 16.67 13.18 44.87 31.41 16.67 69.23
燃料电池 22.77 91.03 -40.86 4.49 0.07 -0.56 1.36 14.10 0.64 18.59 14.54 53.85 31.41 16.03 87.18
MINI LED 27.79 51.92 -38.21 11.54 -0.25 -0.73 2.47 26.28 1.49 35.26 12.45 57.69 33.33 29.49 47.44
金融科技 50.27 35.26 8.33 41.03 -0.03 6.04 4.26 22.44 4.37 26.92 258.82 75.00 89.74 28.21 53.21
体外诊断 17.78 13.46 19.82 23.08 -0.88 0.90 4.24 3.21 4.58 10.90 17.82 7.69 7.69 2.56 19.23
新型显示技术 71.98 69.23 -75.79 0.64 -0.25 -0.95 1.97 29.49 1.48 46.79 9.49 55.77 27.56 33.33 78.85
调味品 40.17 23.72 0.95 22.44 -1.10 42.46 3.90 6.41 2.03 7.69 26.78 20.51 21.15 4.49 48.08
文化消费 35.74 59.62 -19.84 39.74 -0.05 -1.80 2.45 35.26 2.70 51.92 19.58 33.33 48.72 55.13 58.97
大飞机 35.04 8.33 3.04 5.13 -1.08 11.55 3.56 16.03 2.20 16.03 24.71 42.31 42.95 30.77 37.82
医美 53.64 34.62 -20.62 13.21 0.72 -2.60 5.01 12.18 4.47 13.46 32.62 22.44 27.56 17.95 58.97
智能电网 23.48 11.54 21.61 65.38 0.51 1.09 2.54 64.10 2.23 26.28 16.91 11.54 68.59 74.36 19.87
生物育种 - - 0.00 46.79 0.54 - 3.44 14.74 1.39 10.26 19.96 51.28 19.87 45.51 -
节能环保 20.03 14.74 -1.49 0.64 -0.52 -13.47 1.98 34.62 1.41 19.87 19.62 72.44 19.87 57.05 25.00
风电 24.06 35.90 4.03 10.90 -0.05 5.96 2.41 30.77 2.76 57.69 16.12 35.26 53.21 46.79 51.92
预制菜 136.98 98.41 -44.49 43.59 1.62 -3.08 2.99 2.56 1.10 9.62 19.22 3.21 5.77 1.92 89.68
SaaS 112.39 15.13 719.05 99.36 2.46 0.16 4.42 37.18 4.32 50.64 86.14 94.23 67.31 74.36 46.71
智能交通 40.19 81.41 -7.57 62.82 0.62 -5.31 3.03 35.90 1.38 30.77 12.74 19.87 67.31 58.97 80.77
网络安全 191.06 94.23 -61.86 12.18 -0.18 -3.09 4.70 45.51 3.59 41.03 1785.43 99.21 69.23 71.15 87.82
特高压 22.37 3.21 46.59 87.18 -0.11 0.48 2.90 59.62 1.78 39.74 16.86 8.33 64.74 66.03 10.90
大数据 65.12 41.67 -2.04 21.79 -1.06 -31.88 4.69 57.05 3.46 69.87 84.72 75.19 80.77 84.62 63.46
网络游戏 43.68 85.90 -35.84 11.54 -0.01 -1.22 2.53 53.85 4.30 62.18 23.75 89.10 73.08 77.56 96.15
IDC 48.34 64.10 -5.73 20.51 -0.15 -8.44 2.39 66.67 1.27 42.31 6.68 93.59 86.54 89.10 80.13
卫星导航 128.12 73.03 -28.58 56.41 0.36 -4.48 3.77 57.69 5.31 53.85 109.77 100.00 66.67 82.05 79.61
旅游出行 - - 0.49 71.15 1.09 - 2.58 77.56 2.43 70.83 25.55 91.67 39.74 91.67 -
数字经济 23.17 24.36 23.52 39.10 -0.81 0.99 2.45 24.36 1.98 24.36 10.09 24.36 39.74 24.36 31.41
数字专精特新 58.16 48.72 -10.28 12.82 -0.40 -5.66 6.33 44.87 6.74 14.10 141.19 86.54 36.54 62.82 69.23
乡村振兴 18.46 1.28 55.44 78.21 1.81 0.33 3.34 0.64 1.52 2.56 12.47 2.56 8.33 0.64 4.49
肺炎 19.28 11.54 11.85 21.15 -0.49 1.63 3.79 3.85 3.28 8.97 17.26 0.64 12.18 2.56 16.03
央企 7.40 23.08 13.64 77.56 0.55 0.54 0.87 49.36 0.85 64.10 2.52 17.31 92.95 94.23 37.18
合资企业 30.92 7.05 3.14 41.03 -0.36 9.85 5.05 8.33 3.65 8.33 27.36 25.64 13.46 6.41 32.05
军民融合 78.25 72.44 -19.57 6.41 -0.16 -4.00 3.30 33.97 3.62 37.18 66.68 57.05 54.49 71.15 78.85
科技创新 30.38 4.49 30.25 89.74 0.65 1.00 5.12 10.26 3.13 12.18 16.73 1.28 21.15 16.03 22.44
医保 50.95 95.51 -3.60 54.49 0.97 -14.16 3.32 26.92 2.48 18.59 33.55 71.15 53.85 40.38 83.33
地方国企 22.24 32.05 -8.21 33.97 -0.15 -2.71 3.26 26.92 1.85 61.54 18.90 22.37 46.79 61.54 50.64
手机 28.64 29.49 -9.71 16.67 0.04 -2.95 3.11 14.10 1.36 15.38 10.27 12.18 23.08 9.62 41.67
轨道交通 18.04 89.74 -13.59 25.00 0.58 -1.33 1.45 51.28 0.59 68.59 11.26 32.05 35.26 95.51 85.90
集成电路 47.06 32.69 -8.45 8.33 -1.37 -5.57 4.57 19.23 7.75 39.10 34.40 23.08 30.77 16.03 43.59
物联网 30.26 20.51 10.08 33.33 -0.09 3.00 3.82 14.10 1.79 14.74 29.02 55.77 32.05 14.10 32.69
车联网 49.61 46.15 -14.21 44.23 0.14 -3.49 3.31 18.59 2.22 21.79 30.17 28.85 25.64 15.38 69.23
养老 11.38 33.97 -4.48 33.97 0.73 -2.54 1.27 9.62 1.33 25.00 3.51 6.41 19.87 3.21 44.87
高端装备 30.09 9.62 41.10 100.00 3.00 0.73 3.80 26.92 2.24 27.56 13.75 4.49 35.90 41.67 21.79
军工核心 39.68 48.72 -5.46 3.85 -1.34 -7.26 3.00 41.03 2.50 52.56 21.13 41.22 76.28 80.13 69.23
数字能源 28.38 8.97 51.57 98.08 1.42 0.55 3.57 17.95 3.23 1.28 17.02 8.33 78.21 37.18 30.13
医疗出口 29.61 14.74 -9.99 17.95 0.29 -2.96 3.91 3.85 5.47 3.85 24.22 1.92 4.49 1.92 33.33
OLED 57.94 71.79 -68.96 0.64 -0.46 -0.84 2.17 25.64 1.80 53.85 10.69 71.79 67.95 27.56 84.62
创新药 58.50 61.54 -22.68 14.74 0.01 -2.58 4.56 19.87 6.04 21.79 50.04 32.69 11.54 17.95 69.23
工业互联网 28.23 22.44 5.52 39.10 0.27 5.11 3.62 15.38 1.62 14.10 15.77 7.69 56.41 12.82 47.44
高清视频 39.07 68.59 -21.75 11.54 -0.65 -1.80 3.45 37.18 2.76 32.69 26.71 19.23 56.41 38.46 73.08
健康中国 25.86 2.56 -0.13 16.03 -0.03 -205.13 5.11 3.21 5.70 1.28 24.79 2.56 8.33 3.85 21.79
互联网营销 150.02 89.10 -66.98 11.54 -0.19 -2.24 3.61 95.51 3.28 100.00 37.98 88.46 76.92 100.00 87.18
电池回收 21.41 1.28 102.65 99.36 1.24 0.21 2.81 20.51 1.29 20.51 20.01 26.92 41.03 25.64 3.21
成渝特区 17.12 8.33 34.57 80.77 -1.03 0.50 3.00 23.72 2.46 16.03 14.35 26.92 18.59 35.90 8.97
电力物联网 25.68 14.10 29.88 57.05 -0.29 0.86 2.84 64.10 2.49 61.54 16.92 4.49 77.56 69.23 27.56
东数西算 58.94 61.54 -5.78 28.85 0.40 -10.19 3.89 51.28 2.22 51.28 88.69 97.69 69.87 78.21 75.00
污水处理 17.25 23.08 -5.95 23.08 -0.37 -2.90 1.48 47.44 2.07 26.28 21.48 100.00 15.38 58.97 35.90
智能手表 34.41 54.49 -32.11 11.54 -0.48 -1.07 2.87 21.79 1.79 33.33 15.72 46.79 27.56 23.72 57.69
高铁 14.14 99.36 -13.26 29.49 -0.05 -1.07 1.06 73.72 0.43 72.76 9.18 26.92 87.18 98.72 97.44
储能 30.39 8.33 70.57 88.46 0.37 0.43 3.46 18.59 1.39 10.26 11.84 8.97 59.62 25.00 10.90
节能照明 60.45 44.87 -23.69 28.85 -0.55 -2.55 2.96 19.23 2.22 28.21 33.59 56.41 41.03 46.15 67.95
半导体材料 19.02 4.49 94.38 62.82 -1.05 0.20 3.81 13.46 3.43 12.82 17.37 1.92 63.46 26.92 1.92
小金属 15.35 3.21 119.21 57.05 -1.48 0.13 3.08 28.21 1.44 31.41 17.01 5.77 47.44 42.95 1.28
基因检测 11.37 15.38 67.67 68.59 -0.01 0.17 2.92 1.92 3.00 8.97 10.98 6.41 7.69 1.28 19.87
互联网入口 59.27 78.21 -14.28 42.31 -0.83 -4.15 4.22 77.56 6.40 100.00 56.43 80.13 91.03 100.00 86.54
消费建材 42.16 96.15 -43.98 1.92 0.14 -0.96 3.10 10.26 2.23 18.59 27.37 12.82 32.69 17.95 89.74
人工智能 33.08 30.77 16.38 39.10 -0.66 2.02 4.11 25.64 2.87 28.21 46.36 73.08 47.44 27.56 45.51
充电桩 40.34 48.72 22.33 37.18 0.06 1.81 3.24 71.15 2.38 33.33 21.41 23.08 91.67 82.05 69.23
数字政府 142.11 92.31 8.76 51.28 -0.56 16.23 4.15 67.31 2.35 30.77 151.97 97.64 71.15 87.82 85.26
新冠检测 14.65 7.69 59.36 64.74 -0.67 0.25 3.74 3.21 3.80 7.69 14.34 5.13 4.49 1.92 13.46
移动互联网 42.37 42.95 -4.12 14.10 -0.31 -10.29 4.01 36.54 4.04 35.90 46.21 94.23 74.36 58.97 69.87
抗癌 78.45 91.03 -41.61 17.31 0.33 -1.89 3.85 30.77 4.82 85.90 45.83 91.67 21.15 44.87 83.33
智能物流 17.66 13.46 4.78 40.38 -0.59 3.70 1.94 8.33 0.27 3.21 6.42 3.21 37.18 3.21 25.64
安防监控 53.38 99.36 -37.25 1.28 -1.28 -1.43 4.02 29.49 2.42 26.28 46.87 82.05 51.92 35.26 97.44
电商 34.50 55.41 -5.84 58.97 -0.30 -5.91 2.68 79.49 1.67 100.00 34.62 54.48 37.18 97.44 49.32
新冠药物 30.85 12.82 13.01 76.28 -1.41 2.37 3.28 6.09 2.28 16.03 22.26 3.85 49.36 7.69 37.18
大气治理 24.79 33.33 18.62 62.82 -0.22 1.33 2.66 66.03 2.03 66.03 61.83 100.00 34.62 77.56 53.21
新零售 52.23 61.54 -31.83 47.44 -0.47 -1.64 2.63 66.67 1.07 36.54 17.30 33.55 35.26 93.59 54.55
网红经济 55.99 45.51 13.82 82.05 0.02 4.05 3.96 60.58 3.80 91.03 44.29 76.28 50.00 98.72 62.82
光伏屋顶 22.84 2.56 64.10 91.67 0.23 0.36 3.75 19.87 1.76 1.28 16.62 8.97 50.00 36.54 8.97
虚拟电厂 30.90 16.67 18.61 69.87 -0.14 1.66 3.18 37.18 2.73 42.95 23.78 26.28 64.74 46.15 42.95
互联网平台 49.55 56.41 -16.29 45.51 -0.84 -3.04 3.30 40.38 6.02 100.00 9441.12 100.00 73.72 78.21 64.10
火电 - - -32.14 34.62 1.04 - 1.52 96.15 0.70 30.13 6.76 67.95 94.87 96.15 -
传感器 59.36 53.85 -30.40 0.64 -0.21 -1.95 3.66 17.31 2.53 18.59 36.14 71.15 45.51 16.67 59.62
通用航空 44.07 19.87 -1.80 32.05 -0.61 -24.43 3.49 21.79 3.25 22.12 47.57 62.18 42.31 42.31 44.87
粤港澳大湾区 13.84 4.49 -1.76 31.41 0.72 -7.87 1.80 1.92 1.29 1.92 5.41 1.92 12.82 1.28 29.49
固废处理 16.92 3.21 -1.33 21.79 0.95 -12.77 1.67 24.36 1.30 4.49 15.29 77.56 16.67 42.95 18.59
海军装备 45.93 87.82 -47.89 8.33 -0.51 -0.96 2.18 48.08 1.65 46.79 18.87 67.31 67.95 93.59 83.33
智慧医疗 13.07 30.13 329.23 81.41 -0.81 0.04 2.68 21.79 2.57 25.64 11.29 19.23 82.05 19.87 28.21
体育 44.86 64.34 -23.07 55.77 -5.29 -1.94 2.74 86.54 2.37 88.14 28.72 55.22 40.38 84.62 56.59
HIT电池 18.41 1.92 136.91 82.69 -0.87 0.13 3.88 10.90 2.07 9.62 12.22 2.56 62.82 25.00 3.85
影视 359.43 - 108.61 87.18 0.01 3.31 1.88 82.05 3.92 69.23 22.54 87.18 70.51 96.79 -
降解材料 18.56 68.59 -39.44 0.64 -0.63 -0.47 2.61 19.87 1.05 16.35 8.39 12.82 26.92 8.97 69.87
分立器件 32.12 29.49 -9.79 1.28 -1.31 -3.28 4.39 19.87 4.18 21.79 37.77 45.51 48.72 19.87 39.74
智能穿戴 21.20 26.92 2.32 12.82 -0.32 9.16 2.87 23.08 1.41 25.00 14.80 28.21 25.64 25.00 25.64
铝产业 20.33 25.00 18.70 18.59 -1.30 1.09 1.95 59.62 0.84 48.08 8.91 46.79 72.44 62.82 33.33
卫星 85.15 50.00 10.36 62.82 0.07 8.22 4.00 65.38 5.57 88.46 102.11 96.79 83.97 93.59 64.47
稀土永磁 24.46 14.10 43.09 33.33 -0.06 0.57 2.75 24.36 1.25 26.92 29.12 10.90 55.77 37.18 22.44
猪产业 94.67 80.77 1435.09 100.00 5.51 0.07 3.09 9.62 1.32 10.90 16.30 38.46 15.38 33.97 80.77
动力电池 26.02 1.28 118.69 52.56 -0.51 0.22 4.58 8.97 2.42 2.56 14.70 1.28 37.82 16.67 0.64
工业母机 43.38 20.51 -7.13 20.51 -0.86 -6.08 4.24 25.64 3.65 28.21 45.03 32.69 68.59 33.97 38.46
基站 31.95 34.62 0.73 14.74 -0.02 44.04 3.22 35.26 2.19 35.90 25.07 59.62 45.51 49.36 49.36
光通信 29.40 16.67 27.37 73.08 0.02 1.07 2.90 40.71 1.79 41.03 34.31 71.15 76.92 78.85 39.10
TWS耳机 26.60 1.28 45.65 69.87 0.95 0.58 4.34 1.28 1.86 1.28 34.06 11.54 31.41 1.28 10.90
激光 47.79 50.00 -30.92 7.05 -1.94 -1.55 3.57 47.44 2.66 46.15 63.73 61.15 53.85 74.36 69.23
教育 87.91 82.69 -3.97 28.21 -0.62 -22.17 3.57 44.23 3.75 38.46 23.24 23.72 58.33 58.97 97.44
CRO 29.25 1.92 35.42 27.56 0.09 0.83 4.46 3.85 6.20 1.28 28.63 0.64 12.18 1.28 7.05
颜值经济 46.23 33.97 -18.50 28.21 0.21 -2.50 4.67 21.79 3.05 24.36 35.41 7.05 28.85 35.26 60.26
家庭影院 26.00 52.56 -32.09 13.46 -0.15 -0.81 2.60 25.00 1.25 32.69 12.14 52.56 32.05 30.13 48.72
软件 78.15 55.77 -6.54 64.74 0.43 -11.95 5.28 35.26 3.61 22.44 77.55 89.10 41.03 45.51 69.87
中药 31.94 60.26 3.54 44.87 0.10 9.02 3.29 83.33 3.23 90.38 20.88 6.41 96.15 93.59 69.87
碳基材料 23.12 67.31 -47.44 1.28 -0.54 -0.49 2.03 11.54 1.06 18.59 19.54 85.90 42.95 23.72 71.15
食品 45.73 53.85 1.98 57.05 1.43 23.14 4.10 4.49 1.92 6.41 23.24 21.15 6.41 7.05 70.51
能源出海 20.14 1.28 127.73 91.67 -1.16 0.16 3.81 28.85 1.93 18.59 11.32 12.18 65.38 42.95 7.69
京津冀 40.87 33.97 25.28 100.00 1.84 1.62 3.55 30.77 2.47 67.31 16.70 3.21 37.82 47.44 60.90
汽车电子 39.87 54.49 -16.29 1.28 -0.65 -2.45 4.02 19.23 2.45 18.59 34.69 62.82 26.28 10.90 71.79
军工 55.34 10.90 0.19 6.41 -0.68 295.34 3.40 32.05 3.70 36.54 270.56 90.38 40.38 66.67 52.56
海洋经济 8.32 12.18 25.78 12.82 -1.33 0.32 1.41 28.21 1.07 10.26 4.34 12.18 87.18 69.23 15.38
母婴消费 29.86 7.69 2.31 25.64 -0.18 12.91 3.25 6.41 2.37 7.05 19.64 14.10 19.87 1.92 34.62
交运物流 6.65 1.92 34.14 37.18 -1.53 0.19 1.49 6.41 0.30 0.64 3.01 1.92 64.74 1.92 1.28
能源安全 9.52 11.54 37.08 58.33 0.22 0.26 1.26 77.56 0.64 66.03 4.07 40.38 78.21 83.33 11.54
粮食安全 10.80 9.62 63.82 36.54 -1.54 0.17 2.45 25.00 1.40 16.03 9.11 8.97 46.15 43.59 6.41
资源优势 9.58 6.41 37.34 41.03 -1.51 0.26 2.28 26.28 1.47 50.64 6.72 16.03 48.08 41.67 3.85
核电 17.01 1.28 30.62 57.69 1.39 0.56 1.81 68.59 1.49 87.82 6.54 16.03 80.77 67.31 12.82
海绵城市 22.37 35.90 -3.43 25.64 -0.86 -6.53 1.82 26.28 1.48 10.90 28.87 76.28 17.95 61.54 50.64
金融安全 6.15 17.95 1.93 39.74 0.23 3.18 0.70 19.23 1.47 26.28 2.65 10.90 20.51 19.23 21.79
智能识别 - - -70.55 0.64 -0.22 - 3.39 28.21 2.72 35.90 47.79 80.77 33.97 31.41 -
天然气 8.38 16.67 38.99 55.77 0.05 0.21 1.01 98.72 0.41 85.26 3.48 79.49 80.13 98.72 17.95
云办公 41.85 38.46 12.59 48.08 -0.01 3.32 4.58 36.54 2.58 34.62 50.96 74.36 71.15 44.87 53.85
万得500 15.22 11.86 -3.28 15.38 0.11 -4.64 1.88 16.35 1.19 20.83 7.31 9.94 22.44 14.10 28.85
万得全A 17.82 32.05 -3.04 23.08 0.05 -5.86 1.68 25.64 1.32 23.72 8.35 14.10 32.05 50.32 50.00
万得蓝筹280 11.53 14.10 2.87 37.18 0.56 4.02 1.41 22.44 1.23 22.44 5.64 10.90 23.08 14.74 31.41
万得创业板 48.38 1.92 34.19 35.90 0.45 1.41 3.78 8.33 3.54 7.69 40.57 12.18 35.90 1.28 25.00
中药 31.79 27.14 525.27 80.13 -1.04 0.06 2.94 56.41 3.22 78.21 23.99 25.64 89.10 85.90 28.57
农林牧渔 - - 0.00 46.79 0.03 - 3.55 25.00 2.19 10.26 25.48 71.15 20.51 48.72 -
采矿业 8.37 12.82 64.79 43.59 0.10 0.13 1.25 85.26 0.57 66.67 3.94 26.92 94.23 87.18 12.18
制造业 30.35 21.15 -3.86 19.87 -0.29 -7.87 2.95 17.95 1.88 19.23 20.16 17.95 41.03 4.49 41.03
水电煤气 41.30 78.85 -35.42 32.05 1.37 -1.17 1.73 58.97 1.39 23.08 7.63 75.00 68.59 71.79 87.18
建筑业 11.67 99.36 -16.17 12.18 0.19 -0.72 1.00 91.67 0.23 84.62 12.92 67.95 98.72 95.51 97.44
批发零售 46.34 64.74 -7.93 89.10 1.06 -5.84 1.68 55.13 0.31 44.23 10.20 8.97 47.44 85.26 85.26
交运仓储 25.74 32.69 4.72 48.72 -0.49 5.46 1.58 41.67 1.46 36.54 6.58 32.69 91.03 87.82 46.79
住宿餐饮 - - -74.24 32.37 0.00 - 3.60 92.31 5.84 92.31 26.60 54.49 92.31 90.38 -
信息技术 39.84 41.72 -7.92 7.69 -0.69 -5.03 2.48 40.38 2.67 40.38 12.46 40.38 78.85 50.64 40.40
金融业 6.49 23.72 0.58 25.64 0.07 11.22 0.71 14.10 1.57 23.72 2.99 8.97 19.87 23.72 24.36
房地产 - - -82.62 27.56 0.57 - 0.96 7.05 0.66 23.72 6.34 42.95 1.92 39.74 -
租赁商务 53.75 52.21 1.09 30.13 -0.15 49.47 2.64 24.36 1.02 32.05 14.68 21.15 35.90 30.13 57.35
科研技术 40.37 10.26 0.77 2.56 -0.21 52.49 3.75 9.62 5.28 10.90 35.22 1.92 17.95 4.49 38.46
水利环境 93.88 92.95 -52.60 23.08 0.05 -1.78 1.65 19.23 2.34 58.97 27.07 71.15 19.23 40.38 87.82
卫生社会 63.72 29.46 0.59 64.10 0.01 108.67 7.23 16.03 5.65 20.51 37.18 31.41 39.74 15.38 60.71
文化体育 52.46 57.83 36.05 67.31 -1.08 1.46 2.09 55.77 3.01 60.26 16.67 54.49 66.03 85.90 66.27
综合企业 35.22 17.31 170.27 44.23 -0.07 0.21 2.35 51.92 2.06 21.79 31.30 53.21 64.10 63.46 27.56
教育 - - -97.83 12.18 0.19 - 5.50 32.69 5.82 47.44 36.90 19.23 23.08 43.59 -
农副食品加工 37.47 47.44 53.67 58.33 2.27 0.70 2.87 1.92 1.06 1.92 14.71 3.85 11.54 0.64 50.64
食品制造 32.27 19.23 2.20 11.54 -1.01 14.68 4.16 5.13 2.88 5.77 23.37 20.51 11.54 1.92 37.82
饮料和精制茶制造 36.46 20.51 18.13 51.92 -0.05 2.01 8.53 30.77 10.96 23.08 39.55 55.77 57.05 47.44 51.92
纺织 25.02 39.10 -6.54 33.33 -0.02 -3.82 1.73 33.33 1.49 32.05 15.66 60.90 34.62 67.95 50.64
纺织服装服饰 29.85 51.92 -3.13 43.59 -0.26 -9.53 1.81 45.51 1.84 55.13 35.10 98.72 71.79 80.77 55.77
皮革制鞋 34.75 12.82 30.99 49.36 -0.71 1.12 2.72 44.87 2.54 33.33 21.31 5.77 15.38 41.03 28.85
木材加工 44.80 78.85 -34.68 26.92 -0.77 -1.29 1.44 18.59 1.43 39.10 13.82 9.62 44.23 35.90 85.26
家具制造 36.90 82.69 -36.62 11.54 0.06 -1.01 3.13 28.21 1.88 27.56 16.16 12.82 45.51 40.38 78.85
造纸和纸制品 26.03 88.46 -41.68 19.23 0.01 -0.62 1.67 32.05 1.05 23.72 11.93 92.31 41.67 51.28 82.69
印刷和媒介 39.45 97.44 -26.69 1.28 -0.60 -1.48 2.35 23.72 3.34 26.92 26.06 96.15 58.33 58.33 94.23
文体用品 - - 0.00 28.53 0.00 - 3.68 23.72 2.53 26.28 38.10 32.69 47.44 40.38 -
石油炼焦和核燃料 29.40 62.18 -57.57 44.23 -0.00 -0.51 1.39 30.77 0.62 19.87 12.57 51.28 51.28 50.64 56.41
化学原料和化学制品 17.61 17.31 14.70 35.26 -0.74 1.20 2.62 15.38 1.87 19.23 14.50 16.67 53.21 38.46 25.64
医药制造 38.60 25.64 17.40 50.64 -0.51 2.22 3.29 12.82 4.13 21.15 30.03 17.31 19.87 10.90 36.54
化纤制造 19.53 55.13 -45.45 0.64 -0.16 -0.43 2.11 6.09 0.74 3.21 8.86 30.77 17.95 0.64 60.90
橡胶塑料 33.30 65.38 -36.84 10.90 0.14 -0.90 2.51 5.77 2.12 7.69 35.87 78.21 21.79 1.28 78.85
非金属 17.93 52.56 -21.79 1.92 -0.36 -0.82 1.81 7.05 1.56 13.14 13.30 55.13 33.33 2.56 55.13
黑色金属 23.03 92.95 -71.19 12.82 -0.00 -0.32 0.97 31.41 0.36 16.67 4.29 25.64 41.67 41.67 87.82
有色金属 14.34 3.77 61.12 29.49 0.03 0.23 2.32 21.15 0.71 18.59 11.25 9.62 48.72 30.13 0.94
金属制品 34.64 73.72 -46.26 12.82 -0.35 -0.75 2.24 17.95 1.15 19.87 18.63 48.08 60.90 60.26 80.13
通用设备 64.36 69.23 -33.95 20.51 -0.17 -1.90 2.42 58.33 1.96 78.21 48.78 57.05 62.18 76.92 75.64
专用设备 35.44 20.51 -0.81 22.44 0.07 -43.97 3.58 14.74 3.61 32.05 40.31 80.13 47.44 10.26 46.79
汽车制造 42.14 31.41 -7.57 62.18 0.48 -5.57 2.22 23.08 1.09 30.13 12.70 30.13 43.59 41.03 59.62
运输设备制造 46.69 45.51 2.80 50.00 0.22 16.68 2.25 49.36 2.08 49.36 23.67 38.46 60.90 83.97 67.95
电气机械和器材制造 25.05 1.28 40.45 69.87 1.02 0.62 3.48 11.54 1.91 7.69 20.21 5.77 39.74 23.72 8.97
计算机通信和电子设备 41.57 37.18 -13.26 3.85 -0.37 -3.14 3.25 26.92 2.28 32.05 25.28 33.33 38.46 31.41 52.56
仪器仪表 50.71 69.87 -9.04 19.23 0.39 -5.61 3.41 63.46 5.20 89.10 58.33 80.13 91.03 93.59 76.28
其他制造业 46.36 72.55 -59.93 17.95 0.04 -0.77 3.36 78.85 1.36 65.38 16.38 30.26 92.31 98.08 74.51
农业 96.98 16.03 142.52 85.26 0.98 0.68 3.29 30.77 3.10 9.62 20.19 0.64 51.28 74.36 48.08
林业 - - 0.00 64.10 0.24 - 3.36 78.21 6.40 64.10 182.07 51.16 47.44 94.23 -
畜牧 - - 0.00 57.05 0.07 - 3.72 25.64 2.00 10.26 25.92 74.36 19.87 42.95 -
